---
title: "Subastas judiciales activas en España"
description: "Listado de subastas judiciales de inmuebles del BOE por provincia y municipio. Viviendas, garajes, locales y fincas. Datos, descuentos y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas"
---

# Subastas judiciales activas en España

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas

Oportunidades vigentes del BOE. Elige una provincia para ver el listado; el análisis de riesgo y rentabilidad requiere cuenta.

## Cifras

| Subastas activas | Provincias | Municipios |
| --- | --- | --- |
| 2.480 | 53 | 3.437 |

Vista: activas · Cambiar: https://app.subastech.com/subastas?estado=historicas

## Todas las provincias

| Provincia | Activas | Históricas | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| Alicante/Alacant | 301 | 1.769 | https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant |
| Málaga | 160 | 653 | https://app.subastech.com/subastas/malaga |
| Madrid | 150 | 1.192 | https://app.subastech.com/subastas/madrid |
| Valencia/València | 127 | 1.201 | https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia |
| Barcelona | 124 | 1.633 | https://app.subastech.com/subastas/barcelona |
| Murcia | 113 | 1.369 | https://app.subastech.com/subastas/murcia |
| Lleida | 96 | 424 | https://app.subastech.com/subastas/lleida |
| Girona | 95 | 328 | https://app.subastech.com/subastas/girona |
| León | 82 | 288 | https://app.subastech.com/subastas/leon |
| Huelva | 80 | 428 | https://app.subastech.com/subastas/huelva |
| Tarragona | 73 | 619 | https://app.subastech.com/subastas/tarragona |
| Zaragoza | 69 | 221 | https://app.subastech.com/subastas/zaragoza |
| Cádiz | 63 | 523 | https://app.subastech.com/subastas/cadiz |
| Badajoz | 53 | 321 | https://app.subastech.com/subastas/badajoz |
| Granada | 52 | 501 | https://app.subastech.com/subastas/granada |
| Lugo | 50 | 102 | https://app.subastech.com/subastas/lugo |
| Castellón/Castelló | 49 | 524 | https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello |
| Jaén | 49 | 391 | https://app.subastech.com/subastas/jaen |
| Las Palmas | 48 | 356 | https://app.subastech.com/subastas/las-palmas |
| Sevilla | 48 | 531 | https://app.subastech.com/subastas/sevilla |
| Ciudad Real | 42 | 235 | https://app.subastech.com/subastas/ciudad-real |
| Córdoba | 37 | 250 | https://app.subastech.com/subastas/cordoba |
| Asturias | 34 | 470 | https://app.subastech.com/subastas/asturias |
| Illes Balears | 33 | 374 | https://app.subastech.com/subastas/illes-balears |
| La Rioja | 33 | 203 | https://app.subastech.com/subastas/la-rioja |
| Navarra | 33 | 173 | https://app.subastech.com/subastas/navarra |
| Zamora | 32 | 128 | https://app.subastech.com/subastas/zamora |
| Almería | 31 | 726 | https://app.subastech.com/subastas/almeria |
| Albacete | 30 | 199 | https://app.subastech.com/subastas/albacete |
| Bizkaia | 30 | 199 | https://app.subastech.com/subastas/bizkaia |
| Cantabria | 27 | 342 | https://app.subastech.com/subastas/cantabria |
| Huesca | 27 | 113 | https://app.subastech.com/subastas/huesca |
| Palencia | 24 | 45 | https://app.subastech.com/subastas/palencia |
| Toledo | 24 | 314 | https://app.subastech.com/subastas/toledo |
| Santa Cruz de Tenerife | 21 | 236 | https://app.subastech.com/subastas/santa-cruz-de-tenerife |
| Soria | 20 | 39 | https://app.subastech.com/subastas/soria |
| A Coruña | 19 | 322 | https://app.subastech.com/subastas/a-coruna |
| Cuenca | 15 | 107 | https://app.subastech.com/subastas/cuenca |
| Gipuzkoa | 13 | 97 | https://app.subastech.com/subastas/gipuzkoa |
| Valladolid | 10 | 189 | https://app.subastech.com/subastas/valladolid |
| Teruel | 9 | 193 | https://app.subastech.com/subastas/teruel |
| Guadalajara | 8 | 102 | https://app.subastech.com/subastas/guadalajara |
| Salamanca | 8 | 132 | https://app.subastech.com/subastas/salamanca |
| Pontevedra | 7 | 252 | https://app.subastech.com/subastas/pontevedra |
| Araba/Álava | 5 | 66 | https://app.subastech.com/subastas/araba-alava |
| Ourense | 5 | 62 | https://app.subastech.com/subastas/ourense |
| Segovia | 5 | 456 | https://app.subastech.com/subastas/segovia |
| Burgos | 4 | 123 | https://app.subastech.com/subastas/burgos |
| Cáceres | 4 | 106 | https://app.subastech.com/subastas/caceres |
| Ávila | 3 | 328 | https://app.subastech.com/subastas/avila |
| Ceuta | 2 | 9 | https://app.subastech.com/subastas/ceuta |
| Melilla | 2 | 5 | https://app.subastech.com/subastas/melilla |

## Por tipo de inmueble

- [Vivienda · 1.082](https://app.subastech.com/subastas/tipo/viviendas)
- [Garaje · 437](https://app.subastech.com/subastas/tipo/garajes)
- [Finca rústica · 340](https://app.subastech.com/subastas/tipo/fincas-rusticas)
- [Solar/Suelo · 268](https://app.subastech.com/subastas/tipo/solares)
- [Local comercial · 160](https://app.subastech.com/subastas/tipo/locales-comerciales)
- [Nave industrial · 50](https://app.subastech.com/subastas/tipo/naves-industriales)
- [Trastero · 47](https://app.subastech.com/subastas/tipo/trasteros)
- Otros · 32
- Diversos · 21
- [Finca urbana · 10](https://app.subastech.com/subastas/tipo/fincas-urbanas)
- [Oficina · 4](https://app.subastech.com/subastas/tipo/oficinas)

## Últimas adjudicaciones

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda · Calle Sardana | El Vendrell | Tarragona | 59.000 € | 145.454,54 € | 2026-11-03 | https://app.subastech.com/subasta/tarragona/el-vendrell/vivienda-calle-sardana-XMVWEuwu2x |
| Local comercial · C\alt de Sant Pere | Reus | Tarragona | 36.141,86 € | 23.130,56 € | 2026-11-03 | https://app.subastech.com/subasta/tarragona/reus/local-comercial-c-alt-de-sant-pere-m5LNFIeOxL |
| Vivienda · Avenida Peinado Grande | Málaga | Málaga | 679.963,35 € | 392.996,34 € | 2026-11-03 | https://app.subastech.com/subasta/malaga/malaga/vivienda-avenida-peinado-grande-AAtVwrLVDN |
| Local comercial · Avenida Andalucia | Estepa | Sevilla | 56.902,38 € | 37.690,24 € | 2026-11-03 | https://app.subastech.com/subasta/sevilla/estepa/local-comercial-avenida-andalucia-o2NSKeRUUo |
| Solar/Suelo · Villanueva del Ariscal | Villanueva del Ariscal | Sevilla | 13.000 € | 20.540 € | 2026-11-03 | https://app.subastech.com/subasta/sevilla/villanueva-del-ariscal/solar-suelo-5SP94RM2yA |

Todas las adjudicaciones: https://app.subastech.com/subastas/resultado/adjudicadas

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/provincias  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
