---
title: "Subastas judiciales en A Coruña"
description: "341 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de A Coruña. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/a-coruna"
---

# Subastas judiciales en A Coruña

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/a-coruna

341 subastas de inmuebles del BOE en A Coruña. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en A Coruña en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 19 subastas judiciales activas de inmuebles en A Coruña, de las que 19 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 106.553 € y el más bajo, de 750 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (9), fincas rústicas (3) y locales comerciales (2). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 300 se adjudicaron y 15 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Ribeira](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/ribeira) · 109
- [A Coruña](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/a-coruna) · 44
- [Porto do Son](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/porto-do-son) · 28
- [Betanzos](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/betanzos) · 16
- [Narón](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/naron) · 14
- [Boiro](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/boiro) · 14
- [Arteixo](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/arteixo) · 11
- [Ferrol](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/ferrol) · 7
- [Fene](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/fene) · 7
- [Oleiros](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/oleiros) · 6
- [Cee](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/cee) · 6
- [Santiago de Compostela](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/santiago-de-compostela) · 6
- [Culleredo](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/culleredo) · 6
- [Ames](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/ames) · 6
- [Carballo](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/carballo) · 5
- [Vimianzo](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/vimianzo) · 5
- [A Pobra do Caramiñal](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/a-pobra-do-caraminal) · 4
- [Cambre](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/cambre) · 4
- [Sada](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/sada) · 4
- [As Somozas](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/as-somozas) · 4
- [Noia](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/noia) · 3
- [Valdoviño](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/valdovino) · 3
- [Brión](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/brion) · 2
- [Camariñas](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/camarinas) · 2

## Por tipo de inmueble en A Coruña

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/viviendas) · 152
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/garajes) · 81
- [Trasteros](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/trasteros) · 37
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/fincas-rusticas) · 25
- [Locales comerciales](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/locales-comerciales) · 20
- [Naves industriales](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/naves-industriales) · 9
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/a-coruna/tipo/solares) · 9

## Subastas activas en A Coruña

Página 1 de 1 · 19 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Cambre | Cambre | A Coruña | 113.117 € | 99 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/cambre/vivienda-0NiYkhdZ8S |
| Garaje | Calle Cadaval | Narón | A Coruña | 48.777,50 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/naron/garaje-calle-cadaval-AEdc91irxm |
| Vivienda | Calle Cadaval | Narón | A Coruña | 120.405,53 € | 135 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/naron/vivienda-calle-cadaval-kYsnXbP40P |
| Vivienda | Calle Cadaval | Narón | A Coruña | 106.553 € | 109 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/naron/vivienda-calle-cadaval-Sgs7K8ZMh9 |
| Vivienda | Calle Cadaval | Narón | A Coruña | 118.310,03 € | 70 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/naron/vivienda-calle-cadaval-Y7jZMdXvc7 |
| Vivienda | Lugar Regueirolongo | Cerdido | A Coruña | 34.720,11 € | 267 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/cerdido/vivienda-lugar-regueirolongo-GI0fDqZGMl |
| Finca rústica | Pq San Esteban de Moras | Arteixo | A Coruña | 149.619,80 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/arteixo/finca-rustica-pq-san-esteban-de-moras-KQBZDE4xhL |
| Trastero | Av Ponte da Pedra | Carballo | A Coruña | 750,09 € | 2 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/carballo/trastero-av-ponte-da-pedra-uukTuXaxwX |
| Finca urbana | Calle Fontiñas | Santiago de Compostela | A Coruña | 352.538 € | 415 m² | 2026-11-17 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/santiago-de-compostela/finca-urbana-calle-fontinas-hXKaFgMMrK |
| Solar/Suelo | Rúa Landin Carrasco | Cariño | A Coruña | 3.878.833,64 € | 6.600 m² | 2026-11-12 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/carino/solar-suelo-rua-landin-carrasco-STDtjXOIEf |
| Vivienda | Calle Est.Auton.De Galicia | Cee | A Coruña | 101.056,23 € | 83 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/cee/vivienda-calle-est-auton-de-galicia-eXsI9wHGhE |
| Vivienda | Rd de Outeiro | A Coruña | A Coruña | 39.752,74 € | 72 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/a-coruna/vivienda-rd-de-outeiro-PF9EJzWroM |
| Local comercial | Avenida Rosalia de Castro | Ames | A Coruña | 203.799,10 € | 100 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/ames/local-comercial-avenida-rosalia-de-castro-qasj8PHNFF |
| Local comercial | Calle Mendez Nuñez | Ribeira | A Coruña | 39.895,34 € | 46 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/ribeira/local-comercial-calle-mendez-nunez-ss5S3Cz62o |
| Vivienda | Calle Antonio Machado | Arteixo | A Coruña | 150.200,90 € | 107 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/arteixo/vivienda-calle-antonio-machado-Vb3M8JZLNy |
| Nave industrial | Valdoviño | Valdoviño | A Coruña | 100.899,58 € | 400 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/valdovino/nave-industrial-YGnumTd1jW |
| Finca rústica | Cabana de Bergantiños | Cabana de Bergantiños | A Coruña | 1.255,64 € | 677 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/cabana-de-bergantinos/finca-rustica-ITVox7bzi2 |
| Vivienda | Rúa da Canteira | Ribeira | A Coruña | 106.693 € | 99 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/ribeira/vivienda-rua-da-canteira-sDB91hgk0a |
| Finca rústica | Vedra | Vedra | A Coruña | 9.789,94 € | — | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/vedra/finca-rustica-AsoTMpTfkh |

## Últimas adjudicaciones en A Coruña

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda · Calle San Andrés | A Coruña | A Coruña | 178.500 € | 224.910 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/a-coruna/vivienda-calle-san-andres-lp8GQWnV2I |
| Vivienda · Calle Santa Bárbara | Ares | A Coruña | 118.508,65 € | 109.027,82 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/ares/vivienda-calle-santa-barbara-8Mks37xZiv |
| Vivienda · Rúa Saúde | Muxía | A Coruña | 122.756 € | 90.839,44 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/muxia/vivienda-rua-saude-8fsXN4ohZz |
| Vivienda · Calle O Pontellon | Boiro | A Coruña | 120.181,50 € | 84.127,05 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/boiro/vivienda-calle-o-pontellon-yOlOFJxKKn |
| Vivienda · Calle Ferro Couselo | Narón | A Coruña | 161.740,80 € | 71.165,82 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/naron/vivienda-calle-ferro-couselo-PpOC9IafXu |
| Vivienda · Villa de Negreira | A Coruña | A Coruña | 94.396,68 € | 164.249,91 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/a-coruna/vivienda-villa-de-negreira-LVBYjTvn3C |
| Vivienda · Avenida Constitucion | Porto do Son | A Coruña | 148.838,24 € | 116.093,64 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/porto-do-son/vivienda-avenida-constitucion-4fLgqm8ptm |
| Vivienda · Avenida Constitucion | Porto do Son | A Coruña | 147.623,52 € | 112.193,86 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/porto-do-son/vivienda-avenida-constitucion-9imzOUkmky |
| Vivienda · Avenida Constitucion | Porto do Son | A Coruña | 142.624,48 € | 111.247,11 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/porto-do-son/vivienda-avenida-constitucion-fN2Tfx0F9C |
| Vivienda · Avenida Constitucion | Porto do Son | A Coruña | 158.487,38 € | 123.620,25 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/a-coruna/porto-do-son/vivienda-avenida-constitucion-iGiN3YsKKw |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/a-coruna  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=a-coruna&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
