---
title: "Subastas judiciales en Alicante/Alacant"
description: "2.070 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Alicante/Alacant. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant"
---

# Subastas judiciales en Alicante/Alacant

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

2.070 subastas de inmuebles del BOE en Alicante/Alacant. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Alicante/Alacant en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 301 subastas judiciales activas de inmuebles en Alicante/Alacant, de las que 293 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 84.640 € y el más bajo, de 1.000 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (165), garajes (93) y fincas rústicas (20). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 1.119 se adjudicaron y 586 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Torrevieja](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/torrevieja) · 219
- [Novelda](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/novelda) · 163
- [Alacant/Alicante](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alacant-alicante) · 160
- [Elx/Elche](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/elx-elche) · 118
- [Albatera](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/albatera) · 117
- [San Miguel de Salinas](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/san-miguel-de-salinas) · 96
- [Orihuela](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/orihuela) · 86
- [El Pinós/Pinoso](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/el-pinos-pinoso) · 82
- [Pilar de la Horadada](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pilar-de-la-horadada) · 66
- [Alcoi/Alcoy](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alcoi-alcoy) · 63
- [Pego](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pego) · 49
- [Aspe](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/aspe) · 48
- [Tàrbena](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tarbena) · 38
- [Almoradí](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/almoradi) · 37
- [Benidorm](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/benidorm) · 37
- [Rafal](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/rafal) · 36
- [Algorfa](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/algorfa) · 36
- [Rojales](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/rojales) · 34
- [Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/sant-vicent-del-raspeig-san-vicente-del-raspeig) · 33
- [Elda](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/elda) · 25
- [Ibi](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/ibi) · 24
- [Dénia](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/denia) · 23
- [Cocentaina](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/cocentaina) · 22
- [La Vila Joiosa/Villajoyosa](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/la-vila-joiosa-villajoyosa) · 22

## Por tipo de inmueble en Alicante/Alacant

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/viviendas) · 1.223
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/garajes) · 445
- [Locales comerciales](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/locales-comerciales) · 104
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/fincas-rusticas) · 91
- [Trasteros](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/trasteros) · 67
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/solares) · 51
- [Fincas urbanas](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/fincas-urbanas) · 16
- [Naves industriales](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/naves-industriales) · 14

## Subastas activas en Alicante/Alacant

Página 1 de 11 · 301 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local comercial | Calle Santiago Ramón y Cajal | Elx/Elche | Alicante/Alacant | — | — | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/elx-elche/local-comercial-calle-santiago-ramon-y-cajal-g6QPbqXO0x |
| Finca rústica | Calle Santa Agueda | Catral | Alicante/Alacant | 253.623 € | 260 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/catral/finca-rustica-calle-santa-agueda-iDdwlwCewp |
| Vivienda | Calle Senija | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 212.300 € | 150 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alacant-alicante/vivienda-calle-senija-t8jXwVpG17 |
| Vivienda | Calle las Tortolas | Torrevieja | Alicante/Alacant | 112.719,64 € | 75 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/torrevieja/vivienda-calle-las-tortolas-y5xRMvwOfA |
| Vivienda | Calle Vespre | Mutxamel | Alicante/Alacant | 43.571,13 € | 71 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/mutxamel/vivienda-calle-vespre-yGDRCZhGhv |
| Vivienda | Calle Matrona Maria Canovas | Orihuela | Alicante/Alacant | 90.803,12 € | 148 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/orihuela/vivienda-calle-matrona-maria-canovas-1g6aGt5jCC |
| Vivienda | Calle San Pascual | Torrevieja | Alicante/Alacant | 48.914,49 € | 50 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/torrevieja/vivienda-calle-san-pascual-7hWmY1xZYJ |
| Vivienda | Calle Oviedo | El Campello | Alicante/Alacant | 244.382 € | 112 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-campello/otros-calle-oviedo-aYtJ538XNp |
| Vivienda | Calle Santa Eulalia | Los Montesinos | Alicante/Alacant | 188.856 € | 84 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/los-montesinos/vivienda-calle-santa-eulalia-cDCnJXFmmY |
| Vivienda | Calle de Torres Orduña | L'Atzúbia | Alicante/Alacant | 147.361,85 € | 105 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/l-atzubia/vivienda-calle-de-torres-orduna-eeZz7BHIvy |
| Vivienda | Avenida Reina Sofía | Formentera del Segura | Alicante/Alacant | 125.154,63 € | 79 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/formentera-del-segura/vivienda-avenida-reina-sofia-ePwjuh7qXO |
| Diversos | La Vila Joiosa/Villajoyosa | La Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant | 138.490,50 € | 10 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/la-vila-joiosa-villajoyosa/diversos-NcJipSvD1i |
| Vivienda | Calle Ur. el Hondo | Torrevieja | Alicante/Alacant | 198.653,02 € | 68 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/torrevieja/vivienda-calle-ur-el-hondo-oJenQWaGx4 |
| Vivienda | Avenida Juan Carlos | Ibi | Alicante/Alacant | 167.589 € | 127 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/ibi/vivienda-avenida-juan-carlos-plH1qxM7mr |
| Vivienda | Avenida Gijon | Rojales | Alicante/Alacant | 206.200 € | 104 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/rojales/vivienda-avenida-gijon-PlZTVZgrxH |
| Vivienda | Calle Teodoro Llorente | Orihuela | Alicante/Alacant | 176.264,88 € | 68 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/orihuela/vivienda-calle-teodoro-llorente-tyITyp8YZS |
| Vivienda | Calle Santa Eulalia | Los Montesinos | Alicante/Alacant | 136.120 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/los-montesinos/vivienda-calle-santa-eulalia-vfzm6jcHnH |
| Vivienda | Calle Medico Recardo Ferre | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 252.418,65 € | 134 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alacant-alicante/vivienda-calle-medico-recardo-ferre-yl0BUo3rWf |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 6.951,64 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-4wGXSR9ueD |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 6.951,64 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-E3Fa2Zhzcw |
| Vivienda | Calle Sant Antoni | Mutxamel | Alicante/Alacant | 67.037,07 € | 229 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/mutxamel/vivienda-calle-sant-antoni-f20odvWffi |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 6.951,64 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-fpK29CnaKK |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 7.584,44 € | 12 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-fzjqgoDIC7 |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 6.951,64 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-Kvvku3x9oW |
| Vivienda | Calle San Rafael | Crevillent | Alicante/Alacant | 7.199,94 € | 61 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/crevillent/vivienda-calle-san-rafael-Llcfag4Krf |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 8.686,48 € | 19 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-m0WcCsyPpD |
| Garaje | Avenida Pais Valencià | Pedreguer | Alicante/Alacant | 7.381,85 € | 12 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pedreguer/garaje-avenida-pais-valencia-P7JnFe0294 |
| Vivienda | Cl Torres Orduña | L'Atzúbia | Alicante/Alacant | 25.640,73 € | 75 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/l-atzubia/vivienda-cl-torres-orduna-vwvfyGcsME |
| Diversos | Avenida Pianista Gozalo Soriano | La Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant | 7.626,82 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/la-vila-joiosa-villajoyosa/diversos-avenida-pianista-gozalo-soriano-Wp51kqjbbr |
| Finca rústica | Partida la Guardia | Xàbia/Jávea | Alicante/Alacant | 37.781,33 € | 1.000 m² | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/xabia-javea/finca-rustica-partida-la-guardia-6tYxRgAxeF |

## Últimas adjudicaciones en Alicante/Alacant

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda · Urbazacion Coblanca | Benidorm | Alicante/Alacant | 863.822,18 € | 708.334,04 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/benidorm/vivienda-urbazacion-coblanca-g3Tu240eax |
| Vivienda · Rojales | Rojales | Alicante/Alacant | 180.600 € | 184.212 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/rojales/vivienda-0qWc1YSMvt |
| Vivienda · Avenida Mediterraneo-Bal | Torrevieja | Alicante/Alacant | 501.568,06 € | 321.003,52 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/torrevieja/vivienda-avenida-mediterraneo-bal-ASaH8LzytK |
| Vivienda · Calle Nuestra Señora de Monserrate | Torrevieja | Alicante/Alacant | 229.465,64 € | 133.089,99 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/torrevieja/vivienda-calle-nuestra-senora-de-monserrate-uokeigvBRm |
| Vivienda · Dali | La Nucia | Alicante/Alacant | 384.430 € | 199.903,60 € | 2026-11-01 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/la-nucia/vivienda-dali-kRkyhYye4K |
| Vivienda · Calle Virgen del Rosario | Formentera del Segura | Alicante/Alacant | 96.749,40 € | 63.854,34 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/formentera-del-segura/vivienda-calle-virgen-del-rosario-emEfeR9pjZ |
| Vivienda · Avenida Árboles | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 487.365,12 € | 87.725,70 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alacant-alicante/vivienda-avenida-arboles-eRvzLx5Fuz |
| Solar/Suelo · Partida Fanadix | Benissa | Alicante/Alacant | 162.339,62 € | 88.233,96 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/benissa/solar-suelo-partida-fanadix-Fs7IA8FSK5 |
| Garaje · Calle Vicente Savall Pascual | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante/Alacant | 14.445,30 € | 14.222,65 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/sant-vicent-del-raspeig-san-vicente-del-raspeig/garaje-calle-vicente-savall-pascual-sUqJomf7aD |
| Garaje · Calle Vicente Savall Pascual | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante/Alacant | 14.445,30 € | 15.222,65 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/sant-vicent-del-raspeig-san-vicente-del-raspeig/garaje-calle-vicente-savall-pascual-ystJ74BR9g |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
