---
title: "Subastas en Alcoi/Alcoy (Alicante/Alacant)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Alcoi/Alcoy, Alicante/Alacant. 63 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alcoi-alcoy"
---

# Subastas en Alcoi/Alcoy (Alicante/Alacant)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alcoi-alcoy

63 subastas judiciales de inmuebles en Alcoi/Alcoy (Alicante/Alacant). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

## Subastas (activas e históricas) en Alcoi/Alcoy

Página 1 de 3 · 63 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alcoi-alcoy?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Cid | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 32.577,76 € | 78 m² | 2026-10-15 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-cid-4Quh7ERDG2 |
| Vivienda | Calle L'Escola | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 3.350,78 € | 44 m² | 2026-10-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-l-escola-D80Att0Xrm |
| Nave industrial | Calle Algezares | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 16.265,78 € | 799 m² | 2026-10-14 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/nave-industrial-calle-algezares-es8IGzwVMO |
| Local comercial | Calle Sant Francesc | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 1.436,22 € | 17 m² | 2026-10-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/local-comercial-calle-sant-francesc-gGr0LTn3G2 |
| Nave industrial | Calle Algezares | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 47.521,60 € | — | 2026-10-14 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/nave-industrial-calle-algezares-hk2xULQ0E4 |
| Solar/Suelo | Partida Cotes Altes | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 89.585,07 € | 2.087 m² | 2026-10-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/solar-suelo-partida-cotes-altes-myzyg5VbxM |
| Vivienda | Calle Santa Rosa | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 14.079,84 € | 48 m² | 2026-10-15 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-santa-rosa-Ndk8dJkaQy |
| Vivienda | Calle San Juan | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 67.313,40 € | 88 m² | 2026-10-05 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-san-juan-axbJOBj8Jt |
| Vivienda | San Mateo | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 193.753,48 € | — | 2026-09-30 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-san-mateo-3SurTaVxNl |
| Vivienda | San Mateo | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 56.238,28 € | 80 m² | 2026-09-30 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-san-mateo-QBKtCfYTUK |
| Vivienda | San Mateu | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 50.324,88 € | 35 m² | 2026-09-30 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-san-mateu-X6C6gSECzR |
| Vivienda | San Mateo | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 46.739,58 € | — | 2026-09-30 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-san-mateo-XgA0uerGpR |
| Vivienda | Calle Sabadell | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 55.205,96 € | 90 m² | 2026-09-21 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-sabadell-8enLkarIzh |
| Vivienda | Cl la Sardina | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 30.261,33 € | 69 m² | 2026-08-31 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-cl-la-sardina-lb6ZJiP1Fw |
| Finca urbana | Calle Puig Campana | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 65.000 € | 88 m² | 2026-09-23 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/finca-urbana-calle-puig-campana-QetdACYO2m |
| Vivienda | Calle Pintor Cabrera | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 69.848 € | 86 m² | 2026-08-31 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-pintor-cabrera-1JkoudiEa9 |
| Vivienda | Calle Anselmo Aracil | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 77.084 € | 151 m² | 2026-07-29 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-anselmo-aracil-ibjCyaLTpz |
| Vivienda | Calle Isabel la Catolica | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 50.715,49 € | 102 m² | 2026-07-27 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-isabel-la-catolica-oKUnwdaFYN |
| Vivienda | Calle Planes de la Baronia | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 104.354 € | 70 m² | 2026-07-20 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-planes-de-la-baronia-g0O9ZMeZ4p |
| Garaje | Calle la Libertad | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 6.310,40 € | 26 m² | 2026-07-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/garaje-calle-la-libertad-ALvxStah4y |
| Vivienda | Calle Sant Isidre | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 91.006,58 € | 55 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-sant-isidre-YIivsgDAdP |
| Vivienda | Calle Caracol | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 34.814,72 € | 70 m² | 2026-06-10 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-caracol-9PP0gaEkd3 |
| Local comercial | Calle Pintor Casanova | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 11.222,88 € | 22 m² | 2026-06-10 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/local-comercial-calle-pintor-casanova-gOlTWvWjzO |
| Local comercial | Calle Pintor Casanova | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 19.617,31 € | 36 m² | 2026-06-10 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/local-comercial-calle-pintor-casanova-IBWpBWloIG |
| Vivienda | Calle San Jose | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 65.006,60 € | — | 2026-06-08 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/calle-san-jose-52-LDPGTjKe4i |
| Local comercial | Calle Pintor Casanova | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 12.839,13 € | 21 m² | 2026-06-10 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/local-comercial-calle-pintor-casanova-m9Oz6dxQSG |
| Vivienda | Calle Pintor Casanova | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 24.322,26 € | 65 m² | 2026-06-10 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-pintor-casanova-US3T0FLdAV |
| Garaje | Calle Pintor Casanova | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 10.091,25 € | 65 m² | 2026-06-10 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/garaje-calle-pintor-casanova-x8bz6z9Bxn |
| Vivienda | Calle Caracol | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 20.768 € | — | 2026-06-10 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-caracol-zn7nnTgU4w |
| Vivienda | Calle Na Saurian Entenza | Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant | 15.066,48 € | 104 m² | 2026-06-01 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/alcoi-alcoy/vivienda-calle-na-saurian-entenza-qP3GHEDYNG |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/alcoi-alcoy  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&muni=alicante-alacant%3Aalcoi-alcoy&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
