---
title: "Subastas en Algorfa (Alicante/Alacant)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Algorfa, Alicante/Alacant. 36 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/algorfa"
---

# Subastas en Algorfa (Alicante/Alacant)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/algorfa

36 subastas judiciales de inmuebles en Algorfa (Alicante/Alacant). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

## Subastas activas en Algorfa

Página 1 de 1 · 29 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-1ANq0mhh06 |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-1l0JQANy01 |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 96.300 € | 61 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-1LBWwIQ2A7 |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 165.200 € | 71 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-2ux7J7VwNL |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-4EeVb7vOGQ |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-bX7ZsZbC4C |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 174.200 € | 88 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-DEr3nqKQX9 |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 107.300 € | 70 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-e7cwBEyccF |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 111.100 € | 56 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-faUFONPDMG |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 125.200 € | 66 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-FqqO5cP2Tj |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-gYHl9yzhxw |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-HeFFjbuCJD |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 122.500 € | 81 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-Hht3r7T1MH |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-iB4Zja8EF5 |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-ijh86EdfzO |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-l6hlk9HBbt |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 123.300 € | 67 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-LNtSLWMDlT |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-M1OGPVA2YS |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 165.200 € | 88 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-nIh7JLcCIE |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 110.100 € | 55 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-NyNwTEvfXf |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 141.700 € | 67 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-PWeuakCzm8 |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-tLVaAU5HVb |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 146.300 € | 71 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-vNs4ba3seh |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 164.100 € | 89 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-wSUuhgTTdz |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 185.300 € | 89 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-Xn2LPxIg5P |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 140.300 € | 66 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-XYjYrZAqJb |
| Vivienda | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 129.700 € | 79 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-fernando-de-rojas-YapbTKgFhy |
| Garaje | Calle Fernando de Rojas | Algorfa | Alicante/Alacant | 18.000 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/garaje-calle-fernando-de-rojas-YYgfrHmfmJ |
| Vivienda | Calle Salvador Dalí | Algorfa | Alicante/Alacant | 118.002,50 € | 67 m² | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/algorfa/vivienda-calle-salvador-dali-6x4P5x2fjP |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/algorfa  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&muni=alicante-alacant%3Aalgorfa&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
