---
title: "Subastas en El Verger (Alicante/Alacant)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en El Verger, Alicante/Alacant. 17 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/el-verger"
---

# Subastas en El Verger (Alicante/Alacant)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/el-verger

17 subastas judiciales de inmuebles en El Verger (Alicante/Alacant). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

## Subastas (activas e históricas) en El Verger

Página 1 de 1 · 17 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 131.860,86 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-4TfFgyGuae |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 157.266,05 € | — | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-84lyM1LskX |
| Vivienda | Calla Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 129.734,07 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calla-altra-part-del-riu-8d2HxoPN2e |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 155.858,24 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-8dDd7i50Zt |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 134.951,89 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-cbohxHBhif |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 130.667,70 € | — | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-fbIC5BzF4A |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 132.809,79 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-Fmrd97u2dN |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 135.090,71 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-G0b16jBLO2 |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 133.987,64 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-hjl3ZjZa4x |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 150.910,36 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-nymc4IwUZA |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 137.279,60 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-PaEb76tM7N |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 159.803,21 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-sBNa8aprA8 |
| Garaje | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 236.635,61 € | — | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/garaje-calle-altra-part-del-riu-TCKPNuyNiV |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 154.730,09 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-wdYSTb1orB |
| Vivienda | Calle Altra Part del Riu | El Verger | Alicante/Alacant | 153.384,30 € | 570 m² | 2026-08-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/vivienda-calle-altra-part-del-riu-wKytM9Y6Z7 |
| Local comercial | Plan Parcial Industrial | El Verger | Alicante/Alacant | 1.099.100 € | 90 m² | 2026-06-03 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/local-comercial-plan-parcial-industrial-8ehcXbmLPx |
| Finca rústica | Partida Calvario | El Verger | Alicante/Alacant | 49.887,60 € | — | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/el-verger/finca-rustica-partida-calvario-yuFQSBTNSP |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/el-verger  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&muni=alicante-alacant%3Ael-verger&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
