---
title: "Subastas en Hondón de los Frailes (Alicante/Alacant)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Hondón de los Frailes, Alicante/Alacant. 15 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes"
---

# Subastas en Hondón de los Frailes (Alicante/Alacant)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes

15 subastas judiciales de inmuebles en Hondón de los Frailes (Alicante/Alacant). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

## Subastas (activas e históricas) en Hondón de los Frailes

Página 1 de 1 · 15 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Jaime el Barbudo | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 144.324,78 € | 62 m² | 2026-07-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-jaime-el-barbudo-J8TTWaWUFy |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.630,43 € | 75 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-FtlEuzT4Sx |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.360,43 € | — | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-PJXmiGfd3w |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.360,43 € | 81 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-QrgcahFdGK |
| Vivienda | Calle la Peseta | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 123.102,33 € | 85 m² | 2026-03-11 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-la-peseta-CkEtbJiXKS |
| Vivienda | Calle Algueña | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 110.238 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-alguena-bYPilotUvS |
| Vivienda | Calle Azonrin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.630,43 € | 75 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azonrin-5xGqoeel1r |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 99.178,83 € | — | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-4CwHpGH3P4 |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 104.263,64 € | 73 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-FsmVUPx5sS |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 102.219,65 € | 73 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-fXiut0rhj9 |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.360,43 € | 73 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-l6mMfzUZtC |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.360,43 € | 75 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-pJESuALMGc |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 104.263,64 € | 81 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-Urkn0T1fSb |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 93.360,43 € | 81 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-VuSeYGvf8Z |
| Vivienda | Calle Azorin | Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant | 102.219,65 € | 81 m² | 2026-04-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes/vivienda-calle-azorin-ZXnfn16Uqz |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/hondon-de-los-frailes  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&muni=alicante-alacant%3Ahondon-de-los-frailes&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
