---
title: "Subastas en Pego (Alicante/Alacant)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Pego, Alicante/Alacant. 49 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pego"
---

# Subastas en Pego (Alicante/Alacant)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pego

49 subastas judiciales de inmuebles en Pego (Alicante/Alacant). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant

## Subastas (activas e históricas) en Pego

Página 1 de 2 · 49 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pego?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Amapolas | Pego | Alicante/Alacant | 377.929,45 € | 50 m² | 2026-08-31 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/vivienda-calle-amapolas-wXoe99Sxsf |
| Otros | Partida Sorell | Pego | Alicante/Alacant | 776.144,86 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-sorell-0aFnJleXeJ |
| Otros | Partida Racos | Pego | Alicante/Alacant | 101.864 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racos-0CTImRW37T |
| Solar/Suelo | Calle las Gardenias Rosas | Pego | Alicante/Alacant | 87.840 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/solar-suelo-calle-las-gardenias-rosas-13lJdkk9DD |
| Otros | Partida Racons Parcelas | Pego | Alicante/Alacant | 673.289 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-parcelas-4BmFyvvUnF |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 137.816 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-4hPgjZ5eQj |
| Solar/Suelo | Pego | Pego | Alicante/Alacant | 275.817,60 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/solar-suelo-4jpw14rH0x |
| Otros | Partida Sorell | Pego | Alicante/Alacant | 131.824 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-sorell-54dfCKpPC3 |
| Otros | Calle las Gardenias | Pego | Alicante/Alacant | 87.840 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-calle-las-gardenias-6uvJUXR0TN |
| Finca rústica | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 106.657,60 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/finca-rustica-partida-racons-7KcuNb2Q4d |
| Otros | Partida Racons Parcelas | Pego | Alicante/Alacant | 228.233,79 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-parcelas-88akQZDS9r |
| Otros | Pego | Pego | Alicante/Alacant | 119.840 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-AHnMAfAOcc |
| Vivienda | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 129.571 € | 198 m² | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/vivienda-partida-racons-aVGHhHzmIw |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 107.856 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-C49hMDo5bA |
| Otros | Partida Sorell | Pego | Alicante/Alacant | 467.593,97 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-sorell-CpmTOSgvHi |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 130.545,77 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-EiAzd2trzx |
| Otros | Patida Costera Negra y Heretes | Pego | Alicante/Alacant | 93.496 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-patida-costera-negra-y-heretes-EJFdl4mF88 |
| Solar/Suelo | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 135.658,88 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/solar-suelo-partida-racons-gPV3J5vVaC |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 185.031,37 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-ibpnryTc28 |
| Otros | Partida Raco del Marques O Molinell | Pego | Alicante/Alacant | 95.872 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-raco-del-marques-o-molinell-ku69b1ytSC |
| Otros | Partida Costera Negra y Heretes | Pego | Alicante/Alacant | 105.362,80 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-costera-negra-y-heretes-Kx7CF2sTl7 |
| Otros | Partida Raco del Marques O Molinell | Pego | Alicante/Alacant | 95.872 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-raco-del-marques-o-molinell-LtGxfKjf4z |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 101.864 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-LWpYU075fr |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 145.518,20 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-O8KKknxgF7 |
| Otros | Partida Sorell | Pego | Alicante/Alacant | 131.824 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-sorell-okaOc02IHd |
| Otros | Calle Tulipanes | Pego | Alicante/Alacant | 119.840 € | — | 2026-03-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-calle-tulipanes-oRafY2Bzyc |
| Otros | Partida Sorell | Pego | Alicante/Alacant | 391.214,08 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-sorell-otkZB4Utio |
| Solar/Suelo | Partida Malla | Pego | Alicante/Alacant | 100.688 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/solar-suelo-partida-malla-sQu3sPNALg |
| Otros | Partida Racons | Pego | Alicante/Alacant | 130.545,77 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/otros-partida-racons-sruRvaNXbN |
| Solar/Suelo | Partida Molinell | Pego | Alicante/Alacant | 101.384,64 € | — | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/alicante-alacant/pego/solar-suelo-partida-molinell-sw6SgV9uUm |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/pego  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=alicante-alacant&muni=alicante-alacant%3Apego&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
