---
title: "Subastas en Vícar (Almería)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Vícar, Almería. 74 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/almeria/vicar"
---

# Subastas en Vícar (Almería)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/almeria/vicar

74 subastas judiciales de inmuebles en Vícar (Almería). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/almeria

## Subastas (activas e históricas) en Vícar

Página 1 de 3 · 74 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/almeria/vicar?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje | Calle Adelfas | Vícar | Almería | 8.487 € | 17 m² | 2026-10-29 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/garaje-calle-adelfas-7KMejt0FbA |
| Vivienda | Calle Grecia | Vícar | Almería | 79.099,80 € | 92 m² | 2026-09-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-grecia-htwN9vrjVO |
| Garaje | Calle Grecia | Vícar | Almería | 7.495,20 € | 20 m² | 2026-09-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/garaje-calle-grecia-Xn4SSP1lOV |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 351.335,60 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-0QHyy2i80C |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 351.214,60 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-9QMwqdqcOo |
| Vivienda | Avenida Envia | Vícar | Almería | 342.897,30 € | 72 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-avenida-envia-bPntx3cLCR |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 341.652,50 € | 130 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-daej9wv0Mj |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 341.652,50 € | 130 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-FSbi8BlVWW |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 338.173,50 € | 134 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-IFfgKAq80t |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 342.258 € | 130 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-kkEK1bowJB |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 351.480,80 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-mglwL8SeU1 |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 341.015,50 € | 134 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-OrMhaciYaX |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 350.996,80 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-uYdTuOIh99 |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 337.818,60 € | 131 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-v5utqRe6Cp |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 351.335,60 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-XAnx2xPWp4 |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 351.335,60 € | 140 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-YUMEYz6jSR |
| Vivienda | Calle las Higueras | Vícar | Almería | 339.737,70 € | 134 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-las-higueras-Z5eeivoyNg |
| Garaje | Calle Adelfas | Vícar | Almería | 7.069,08 € | 14 m² | 2026-07-20 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/garaje-calle-adelfas-qVr4lk87YI |
| Vivienda | Calle Adelgas | Vícar | Almería | 92.601,54 € | — | 2026-07-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-adelgas-XbauyLAWwy |
| Vivienda | Calle Corbeta | Vícar | Almería | 222.722,64 € | 122 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-corbeta-0fXd8IeMXM |
| Vivienda | Calle Corbeta | Vícar | Almería | 223.477,63 € | 170 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-corbeta-8NWOZecyVr |
| Vivienda | Calle Bitacora | Vícar | Almería | 222.722,64 € | 146 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-bitacora-gp21qpnlru |
| Vivienda | Calle Corbeta | Vícar | Almería | 222.722,64 € | 143 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-corbeta-KgiVo0Iidu |
| Vivienda | Calle Corbeta | Vícar | Almería | 222.911,39 € | 139 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-corbeta-KTdalPvBdj |
| Vivienda | Calle Bitacora | Vícar | Almería | 222.565,35 € | 145 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-bitacora-lCIGWR3X7q |
| Vivienda | Calle Corbeta | Vícar | Almería | 222.723 € | 143 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-corbeta-T63w3llall |
| Vivienda | Calle Bitacora | Vícar | Almería | 221.747,44 € | 122 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-bitacora-vpDIbTpymg |
| Vivienda | Calle Bitacora | Vícar | Almería | 222.722,64 € | 143 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-bitacora-XlsV3PZwhH |
| Vivienda | Calle Bitacora | Vícar | Almería | 222.722,64 € | 145 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/vivienda-calle-bitacora-YJtl2rYdPB |
| Garaje | Avenida Envía | Vícar | Almería | 2.000 € | 26 m² | 2026-06-01 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/almeria/vicar/garaje-avenida-envia-I4DlYM0FJZ |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/almeria/vicar  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=almeria&muni=almeria%3Avicar&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
