---
title: "Subastas en Carreño (Asturias)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Carreño, Asturias. 8 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/asturias/carreno"
---

# Subastas en Carreño (Asturias)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/asturias/carreno

8 subastas judiciales de inmuebles en Carreño (Asturias). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/asturias

## Subastas (activas e históricas) en Carreño

Página 1 de 1 · 8 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local comercial | Calle el Asturcon | Carreño | Asturias | 15.543,40 € | 23 m² | 2026-09-01 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/local-comercial-calle-el-asturcon-Ffi2RsrwVh |
| Finca rústica | Su San Roque | Carreño | Asturias | 9.388,36 € | 347 m² | 2026-07-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/finca-rustica-su-san-roque-ByxqfXmoqu |
| Finca rústica | Carnicera | Carreño | Asturias | 157.084,96 € | 200 m² | 2026-07-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/finca-rustica-carnicera-iPQcMr5qwX |
| Finca rústica | Subida San Roque | Carreño | Asturias | 26.797,60 € | 244 m² | 2026-07-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/finca-rustica-subida-san-roque-TgBRWcYwMD |
| Finca rústica | Subida San Roque | Carreño | Asturias | 117.451,29 € | 347 m² | 2026-07-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/finca-rustica-subida-san-roque-ZUFflCjEjZ |
| Finca rústica | Lugar la Barrera | Carreño | Asturias | 8.664,34 € | — | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/finca-rustica-lugar-la-barrera-yqednhQH54 |
| Solar/Suelo | Plaza Piñeres Urbano | Carreño | Asturias | 191.574,90 € | — | 2026-04-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/solar-suelo-plaza-pineres-urbano-2IDiUYgR86 |
| Nave industrial | Polígono Industrial Prendes | Carreño | Asturias | 186.222,40 € | 294 m² | 2026-03-30 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/asturias/carreno/nave-industrial-poligono-industrial-prendes-O4IMsUEJao |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/asturias/carreno  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=asturias&muni=asturias%3Acarreno&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
