---
title: "Subastas en Zafra (Badajoz)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Zafra, Badajoz. 50 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/badajoz/zafra"
---

# Subastas en Zafra (Badajoz)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/badajoz/zafra

50 subastas judiciales de inmuebles en Zafra (Badajoz). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/badajoz

## Subastas (activas e históricas) en Zafra

Página 1 de 2 · 50 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/badajoz/zafra?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finca rústica | Sitio Denominado Navas Bajas | Zafra | Badajoz | 4.183 € | — | 2026-03-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/finca-rustica-sitio-denominado-navas-bajas-4JNPleBcSe |
| Vivienda | Calle Francisco Hdez Pacheco | Zafra | Badajoz | 99.288,88 € | — | 2026-03-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/vivienda-calle-francisco-hdez-pacheco-HmDh05SZgf |
| Finca rústica | Sitio Denominado Navas Bajas | Zafra | Badajoz | 33.366,30 € | — | 2026-03-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/finca-rustica-sitio-denominado-navas-bajas-HTcwctwJkd |
| Finca rústica | Sitio Denominado Navas Bajas | Zafra | Badajoz | 4.717 € | — | 2026-03-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/finca-rustica-sitio-denominado-navas-bajas-UaEUxpevfC |
| Solar/Suelo | Polígono los Caños | Zafra | Badajoz | 573.988,83 € | — | 2026-03-16 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/solar-suelo-poligono-los-canos-bQZnU8S1io |
| Finca rústica | Paraje de Galindo y Pareaje de la Higuerita | Zafra | Badajoz | 1.803.036,31 € | — | 2026-01-07 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/finca-rustica-paraje-de-galindo-y-pareaje-de-la-higuerita-Lxjth6O1gk |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.039 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-a6hLXuJfuT |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 10.818 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-AA52OYZUgT |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.840 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-ag8TYNeKPg |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.880 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-aX4hb203sn |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 12.717 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-BSswCjPHgc |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.804 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-CwrNcgAhFB |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.363 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-dblG2a7Wkk |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.025 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-E9KoZ1VwuE |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 10.620 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-GDdLMhbKcX |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.520 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-GrR0oh8l20 |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 12.857 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-GzcE2dfSDM |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.664 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-HYUchrkblx |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.264 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-I7g2R14cki |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.840 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-JBEf2CJX3m |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 14.463 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-LnXtf4crEQ |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.502 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-LvtKDiBEJq |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 12.717 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-MJZQkdyaGe |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 11.862 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-oBbYwLYwyI |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 14.013 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-pAtOKmOpfW |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 16.898 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-PAXizE5BLD |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 15.773 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-PdsJpcez8Y |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 13.707 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-qdHGMwxJ9M |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 14.841 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-qFGX2FCz3E |
| Garaje | Juan Ramon Jimenez | Zafra | Badajoz | 18.954 € | — | 2025-12-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/badajoz/zafra/garaje-juan-ramon-jimenez-QZej8eBLxc |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/badajoz/zafra  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=badajoz&muni=badajoz%3Azafra&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
