---
title: "Subastas en Cubelles (Barcelona)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Cubelles, Barcelona. 12 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/barcelona/cubelles"
---

# Subastas en Cubelles (Barcelona)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/cubelles

12 subastas judiciales de inmuebles en Cubelles (Barcelona). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/barcelona

## Subastas (activas e históricas) en Cubelles

Página 1 de 1 · 12 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diversos | Paseo Martítimo | Cubelles | Barcelona | 274.400 € | 109 m² | 2026-10-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/diversos-paseo-martitimo-wSadDWjgdR |
| Vivienda | Calle Esparraguera | Cubelles | Barcelona | 343.375,19 € | 386 m² | 2026-10-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-esparraguera-bdDVfAExEj |
| Garaje | Plaza les Salines Ndup-i | Cubelles | Barcelona | 10.131,19 € | 18 m² | 2026-10-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/garaje-plaza-les-salines-ndup-i-unsNKZMwNl |
| Vivienda | Cubelles | Cubelles | Barcelona | 339.856 € | — | 2026-06-08 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-tv4SP4wbGJ |
| Vivienda | Calle Clariana | Cubelles | Barcelona | 524.113 € | 328 m² | 2026-06-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-clariana-YzfbgUg6ze |
| Vivienda | Calle Clavell | Cubelles | Barcelona | 615.548,04 € | 156 m² | 2026-05-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-clavell-r0zHIsNoP1 |
| Vivienda | Calle Gallifa | Cubelles | Barcelona | 138.341,43 € | 44 m² | 2026-05-18 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-gallifa-o8lsQIklQB |
| Vivienda | Calle de L'Estació | Cubelles | Barcelona | 312.400 € | — | 2026-05-14 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-de-l-estacio-xJFce5CJUy |
| Vivienda | Calle los Cerezos | Cubelles | Barcelona | 426.700 € | 130 m² | 2026-04-13 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-los-cerezos-Pp32BMihAI |
| Vivienda | Calle Azucena Sobre la | Cubelles | Barcelona | 264.070,20 € | 710 m² | 2026-04-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-azucena-sobre-la-dx9oPv6Ryt |
| Garaje | Calle Sumella | Cubelles | Barcelona | 12.180 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/garaje-calle-sumella-L7bwgcdOlu |
| Vivienda | Calle: Foix | Cubelles | Barcelona | 342.600 € | 78 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/cubelles/vivienda-calle-foix-1QLScgTyDe |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/cubelles  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=barcelona&muni=barcelona%3Acubelles&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
