---
title: "Subastas en Igualada (Barcelona)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Igualada, Barcelona. 54 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/barcelona/igualada"
---

# Subastas en Igualada (Barcelona)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/igualada

54 subastas judiciales de inmuebles en Igualada (Barcelona). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/barcelona

## Subastas (activas e históricas) en Igualada

Página 1 de 2 · 54 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/igualada?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Travessia Sant Domènech | Igualada | Barcelona | 54.450 € | — | 2026-10-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-travessia-sant-domenech-9CzVhi40ns |
| Vivienda | Travessia Sant Domènech | Igualada | Barcelona | 53.100 € | — | 2026-10-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-travessia-sant-domenech-bOJLNhLEuk |
| Vivienda | Travessia Sant Domènech | Igualada | Barcelona | 37.350 € | — | 2026-10-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-travessia-sant-domenech-VRW0d3fE2f |
| Vivienda | Travesía Sant Domènech | Igualada | Barcelona | 64.200 € | — | 2026-10-26 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-travesia-sant-domenech-ZYwZgUyWLg |
| Local comercial | Avenida Caresmar | Igualada | Barcelona | 57.840,53 € | 114 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/local-comercial-avenida-caresmar-e6H6NCBUYz |
| Vivienda | Plaza de Alcantara | Igualada | Barcelona | 148.262,40 € | 55 m² | 2026-10-22 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-plaza-de-alcantara-ZyJn4E9qux |
| Vivienda | Mossen Forn | Igualada | Barcelona | 150.150 € | 82 m² | 2026-10-21 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-mossen-forn-D9BbchRimy |
| Vivienda | Igualada | Igualada | Barcelona | 56.795,64 € | 52 m² | 2026-10-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-gUAQ1OqrJO |
| Garaje | Calle Ferran Antequera | Igualada | Barcelona | 20.393,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-antequera-0zPJQeSlXr |
| Vivienda | Calle Ferrand'Antequera | Igualada | Barcelona | 222.703,10 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferrand-antequera-1Zmnd1QGa9 |
| Garaje | Calle Ferran Antequera | Igualada | Barcelona | 22.792 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-antequera-3fasjyJxpc |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 19.373,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-85ybKy2PkV |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 18.863,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-ab7rfDZYDR |
| Vivienda | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 224.104,90 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferran-d-antequera-B26fbwOt7P |
| Vivienda | Calle Ferran Antequera | Igualada | Barcelona | 272.948 € | — | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferran-antequera-d0NaWFv82T |
| Garaje | Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 23.992 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-ferran-d-antequera-EMgoN7pImC |
| Garaje | Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 24.792 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-ferran-d-antequera-fMbcPVqeal |
| Local comercial | Calle Ferran Antequera | Igualada | Barcelona | 634.486,70 € | — | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/local-comercial-calle-ferran-antequera-j02agntcbn |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 20.393,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-Ku0QiQUrFS |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 23.393,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-Mhdli5y1gL |
| Vivienda | Calle Ferran Antequera | Igualada | Barcelona | 237.120 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferran-antequera-N4z8IXSfqU |
| Garaje | Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 23.992 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-ferran-d-antequera-UbmlmXvf7S |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 22.213,80 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-ViYWq860z1 |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 18.285,20 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-vXYzXa9l7V |
| Vivienda | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 236.790 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferran-d-antequera-WZ1DMqd797 |
| Garaje | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 23.000 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-ferran-d-antequera-ynQdf8uJvq |
| Vivienda | Calle Ferran D'Antequera | Igualada | Barcelona | 231.390 € | — | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-calle-ferran-d-antequera-YRl4rE9hT1 |
| Local comercial | Calle Pau Muntadas | Igualada | Barcelona | 150.000 € | 81 m² | 2026-09-03 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/local-comercial-calle-pau-muntadas-sb15wqPvfj |
| Vivienda | Avenida Barcelona | Igualada | Barcelona | 202.400 € | 121 m² | 2026-08-03 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/vivienda-avenida-barcelona-0qctBQziz8 |
| Garaje | Calle Claveles | Igualada | Barcelona | 11.600 € | — | 2026-07-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/igualada/garaje-calle-claveles-kVxUPNI8ii |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/igualada  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=barcelona&muni=barcelona%3Aigualada&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
