---
title: "Subastas en Òdena (Barcelona)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Òdena, Barcelona. 32 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/barcelona/odena"
---

# Subastas en Òdena (Barcelona)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/odena

32 subastas judiciales de inmuebles en Òdena (Barcelona). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/barcelona

## Subastas (activas e históricas) en Òdena

Página 1 de 2 · 32 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/odena?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 16.980 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-aiwYlGB9TH |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 21.915 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-b6a5wLYKBK |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 13.095 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-DPbcaOcpkj |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 12.765 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-E1rt0nB5oo |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 18.720 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-F5xsdm7F5j |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 19.470 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-KAJi8w6ljX |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 13.005 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-QswM0nqtcl |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 17.415 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-Ufve5X7mUR |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 21.555 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-yFToVEaFAu |
| Solar/Suelo | Calle Verdaguer | Òdena | Barcelona | 14.265 € | — | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/solar-suelo-calle-verdaguer-YNbb1JF3Tr |
| Vivienda | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 211.050 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-puig-y-cadafalch-2xP6Coufhf |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.450 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-5A4LUe3Aig |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 277.500 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-7qDn3TFfs0 |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 194.550 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-ebKJRmdHeS |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.750 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-EiQokeHPy9 |
| Vivienda | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 197.962,50 € | 55 m² | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-puig-y-cadafalch-eVdJPJRchQ |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 204.600 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-hnG917d2fr |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.712,50 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-JMrtz2mdqR |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.450 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-kTst34C8zP |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 272.700 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-ofgOHDEwKD |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 229.800 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-oWocK9c7FL |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.712,50 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-qa8bJTMf0J |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 196.050 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-RemWzjrOAf |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.712,50 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-sccpYqzVLJ |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 365.850 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-scZJOjYizV |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 16.050 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-vMJxGeFCjo |
| Vivienda | Calle Cadafalch | Òdena | Barcelona | 192.600 € | 55 m² | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/vivienda-calle-cadafalch-WOAS7tZf4W |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.750 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-yKirPbWCfM |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 15.750 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-YN6WV0PSM5 |
| Garaje | Calle Puig y Cadafalch | Òdena | Barcelona | 16.050 € | — | 2026-07-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/odena/garaje-calle-puig-y-cadafalch-Z2dnGJPfxa |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/odena  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=barcelona&muni=barcelona%3Aodena&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
