---
title: "Subastas en Vilanova del Camí (Barcelona)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Vilanova del Camí, Barcelona. 16 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/barcelona/vilanova-del-cami"
---

# Subastas en Vilanova del Camí (Barcelona)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/vilanova-del-cami

16 subastas judiciales de inmuebles en Vilanova del Camí (Barcelona). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/barcelona

## Subastas (activas e históricas) en Vilanova del Camí

Página 1 de 1 · 16 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Migdia | Vilanova del Camí | Barcelona | 248.000 € | 88 m² | 2026-09-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-migdia-rJ8fB7AMXK |
| Vivienda | Calle Rosario | Vilanova del Camí | Barcelona | 220.400 € | 160 m² | 2026-08-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-rosario-upC6k49eH4 |
| Vivienda | Calle Industria | Vilanova del Camí | Barcelona | 77.983,54 € | 55 m² | 2026-07-20 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-industria-6DSNVNN40p |
| Vivienda | Calle de Igualada O Carretera | Vilanova del Camí | Barcelona | 86.887,19 € | 75 m² | 2026-07-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-de-igualada-o-carretera-xC1BfFfSgJ |
| Vivienda | Calle Alfonso Xiii | Vilanova del Camí | Barcelona | 232.200 € | — | 2026-05-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-alfonso-xiii-ky4xMyNcV8 |
| Vivienda | Calle Alfonso Xiii | Vilanova del Camí | Barcelona | 268.500 € | — | 2026-05-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-alfonso-xiii-XlQvan1eGv |
| Vivienda | Calle Antonio Machado | Vilanova del Camí | Barcelona | 118.786 € | 90 m² | 2026-05-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-antonio-machado-SOKdBhxuQ2 |
| Local comercial | Calle Nostra Sra del Roser | Vilanova del Camí | Barcelona | 28.451,68 € | 64 m² | 2026-05-18 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/local-comercial-calle-nostra-sra-del-roser-WRU9PbplT7 |
| Vivienda | Calle Migdia | Vilanova del Camí | Barcelona | 218.132,86 € | — | 2026-05-11 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-migdia-ZwZdxJH1QS |
| Local comercial | Calle Sant Isidre | Vilanova del Camí | Barcelona | 234.726,29 € | 223 m² | 2026-05-12 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/local-comercial-calle-sant-isidre-o2LUh2vOyC |
| Vivienda | Calle Santa Lucia | Vilanova del Camí | Barcelona | 121.263,19 € | — | 2026-01-08 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-santa-lucia-56tvuSFugA |
| Vivienda | Calle Dos de Mayo | Vilanova del Camí | Barcelona | 117.575 € | — | 2026-01-12 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-dos-de-mayo-i8WDYXwgAL |
| Solar/Suelo | Calle de la Metalurgia | Vilanova del Camí | Barcelona | 151.810 € | — | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/solar-suelo-calle-de-la-metalurgia-ochbmJImRg |
| Vivienda | Calle Guix | Vilanova del Camí | Barcelona | 125.969,41 € | 58 m² | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-guix-uTsPiywLRF |
| Vivienda | Calle Sevilla | Vilanova del Camí | Barcelona | 147.079,29 € | 151 m² | 2026-06-15 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-sevilla-5ap1sI7ftZ |
| Vivienda | Calle Migdia | Vilanova del Camí | Barcelona | 125.004 € | 76 m² | 2026-06-18 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/vilanova-del-cami/vivienda-calle-migdia-XtzrCXi0i1 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/barcelona/vilanova-del-cami  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=barcelona&muni=barcelona%3Avilanova-del-cami&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
