---
title: "Subastas en Noja (Cantabria)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Noja, Cantabria. 14 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/cantabria/noja"
---

# Subastas en Noja (Cantabria)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/cantabria/noja

14 subastas judiciales de inmuebles en Noja (Cantabria). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/cantabria

## Subastas (activas e históricas) en Noja

Página 1 de 1 · 14 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finca rústica | Noja | Noja | Cantabria | 19.903,07 € | — | 2026-08-03 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/finca-rustica-TsEoZBZIdz |
| Garaje | Ur | Noja | Cantabria | 16.209,68 € | 16 m² | 2026-05-25 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-ur-6leSc9iSFg |
| Garaje | Calle Palacio | Noja | Cantabria | 203.700 € | 16 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-palacio-eG6Zf7LQU6 |
| Garaje | Lugar Hazas | Noja | Cantabria | 12.532,42 € | 13 m² | 2026-05-25 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-lugar-hazas-Ho9uUzt0rB |
| Garaje | Lugar Puerto Bahía | Noja | Cantabria | 12.532,42 € | 13 m² | 2026-05-25 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-lugar-puerto-bahia-ik8uOoftS4 |
| Garaje | Lugar Mies | Noja | Cantabria | 12.532,42 € | 13 m² | 2026-05-25 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-lugar-mies-tL9shbkE1t |
| Garaje | Calle los Nogales | Noja | Cantabria | 14.682,38 € | — | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-los-nogales-8PBnK8Brry |
| Garaje | Calle los Nogales | Noja | Cantabria | 16.093,25 € | — | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-los-nogales-Akt2CZTxbk |
| Garaje | Calle la Sierra | Noja | Cantabria | 33.678,55 € | 34 m² | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-la-sierra-FpcgtlYffU |
| Garaje | Calle los Nogales | Noja | Cantabria | 14.682,38 € | — | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-los-nogales-Gt5DueMjWU |
| Garaje | Calle Nogales | Noja | Cantabria | 19.926 € | — | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-nogales-i7Y1OFI7bK |
| Garaje | Calle los Nogales | Noja | Cantabria | 40.901,43 € | 39 m² | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-los-nogales-mpPSFbloxA |
| Garaje | Calle la Sierra | Noja | Cantabria | 22.782,18 € | 23 m² | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-la-sierra-omhX3v5NL1 |
| Garaje | Calle la Sierra | Noja | Cantabria | 22.782,18 € | — | 2026-06-23 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/cantabria/noja/garaje-calle-la-sierra-PDl4E7d902 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/cantabria/noja  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=cantabria&muni=cantabria%3Anoja&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
