---
title: "Subastas en Vila-Real (Castellón/Castelló)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Vila-Real, Castellón/Castelló. 18 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vila-real"
---

# Subastas en Vila-Real (Castellón/Castelló)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vila-real

18 subastas judiciales de inmuebles en Vila-Real (Castellón/Castelló). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello

## Subastas (activas e históricas) en Vila-Real

Página 1 de 1 · 18 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Cl Mare de Deu del Roser | Vila-Real | Castellón/Castelló | 45.829,60 € | 175 m² | 2026-10-13 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-cl-mare-de-deu-del-roser-GA6IyBYh6D |
| Garaje | Plaza Merce Rodoreda | Vila-Real | Castellón/Castelló | 5.407,70 € | 10 m² | 2026-08-31 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/garaje-plaza-merce-rodoreda-aIbEJ76log |
| Vivienda | Calle Vazquez de Mella | Vila-Real | Castellón/Castelló | 32.961,38 € | 163 m² | 2026-09-30 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-vazquez-de-mella-4corw9rdSA |
| Solar/Suelo | Carretera de Onda Cr Cv | Vila-Real | Castellón/Castelló | 168.674,48 € | 880 m² | 2026-07-20 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/solar-suelo-carretera-de-onda-cr-cv-zGa4XfmhVw |
| Trastero | Plaza Merce Rodoreda | Vila-Real | Castellón/Castelló | 1.457,37 € | 4 m² | 2026-06-08 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/trastero-plaza-merce-rodoreda-KCCK2CLTaN |
| Garaje | Avenida França | Vila-Real | Castellón/Castelló | 4.795,65 € | 10 m² | 2026-06-08 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/garaje-avenida-franca-vafTzXLSjH |
| Vivienda | Calle Virgen del Pilar | Vila-Real | Castellón/Castelló | 112.500 € | — | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-virgen-del-pilar-57cK4pRFIZ |
| Vivienda | Ausias March | Vila-Real | Castellón/Castelló | 184.440 € | — | 2026-03-16 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-ausias-march-nxcHaVpo8V |
| Vivienda | Plaza Vila | Vila-Real | Castellón/Castelló | 193.293,79 € | 603 m² | 2026-03-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-plaza-vila-w6j5gMV2cQ |
| Vivienda | Miralcamp | Vila-Real | Castellón/Castelló | 121.000 € | 78 m² | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-miralcamp-vaA2i3SaN0 |
| Vivienda | Cronista Traver | Vila-Real | Castellón/Castelló | 183.130 € | — | 2026-02-16 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-cronista-traver-ep9qZikuI1 |
| Vivienda | Calle Manuel Sanchis Guarner | Vila-Real | Castellón/Castelló | 214.934,99 € | 109 m² | 2026-02-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-manuel-sanchis-guarner-KWQZK3i00S |
| Vivienda | Calle Monestir de Poblet | Vila-Real | Castellón/Castelló | 261.525,92 € | — | 2026-02-09 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-monestir-de-poblet-SHX7SJeSfT |
| Solar/Suelo | Carretera de Onda Cr Cv | Vila-Real | Castellón/Castelló | 168.674,48 € | 156 m² | 2026-01-07 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/solar-suelo-carretera-de-onda-cr-cv-YjaasIFpfo |
| Vivienda | Calle Sant Josep | Vila-Real | Castellón/Castelló | 54.471,36 € | 96 m² | 2026-06-01 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-sant-josep-mBYmYcqWz4 |
| Vivienda | Calle Gamboa | Vila-Real | Castellón/Castelló | 91.460 € | 93 m² | 2026-02-12 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-gamboa-5z3Pgr689t |
| Vivienda | Calle Soledad | Vila-Real | Castellón/Castelló | 211.208 € | 107 m² | 2026-07-10 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/vivienda-calle-soledad-0k8Q3MSsXo |
| Finca urbana | Calle Soledad | Vila-Real | Castellón/Castelló | 7.795,67 € | 11 m² | 2026-07-10 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vila-real/finca-urbana-calle-soledad-ZVIyh7u0Ty |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vila-real  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=castellon-castello&muni=castellon-castello%3Avila-real&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
