---
title: "Subastas en Vinaròs (Castellón/Castelló)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Vinaròs, Castellón/Castelló. 12 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vinaros"
---

# Subastas en Vinaròs (Castellón/Castelló)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vinaros

12 subastas judiciales de inmuebles en Vinaròs (Castellón/Castelló). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello

## Subastas (activas e históricas) en Vinaròs

Página 1 de 1 · 12 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Partida Boveral | Vinaròs | Castellón/Castelló | 158.237,65 € | 73 m² | 2026-10-01 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-partida-boveral-m616DSobse |
| Finca rústica | Pd Corral de les Mates Polig | Vinaròs | Castellón/Castelló | 12.735,65 € | — | 2026-08-31 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/finca-rustica-pd-corral-de-les-mates-polig-vmGwFltUFu |
| Diversos | Calle San Blas | Vinaròs | Castellón/Castelló | 6.905.109 € | 482 m² | 2026-04-20 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/diversos-calle-san-blas-GdkFhyGB1G |
| Vivienda | Avenida Libertad | Vinaròs | Castellón/Castelló | 152.145,53 € | 60 m² | 2026-04-16 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-avenida-libertad-KgYN59asNd |
| Garaje | Plaza Jovellar | Vinaròs | Castellón/Castelló | 28.000 € | — | 2026-04-13 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/garaje-plaza-jovellar-6dWbMiF023 |
| Vivienda | Calle Hilarión Claramunt | Vinaròs | Castellón/Castelló | 186.300 € | — | 2026-04-13 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-calle-hilarion-claramunt-sTmcR34f7d |
| Local comercial | Calle Pablo Bejar | Vinaròs | Castellón/Castelló | 419.900 € | 145 m² | 2026-03-30 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/local-comercial-calle-pablo-bejar-5YqIFxyqZy |
| Vivienda | Partida Capsados | Vinaròs | Castellón/Castelló | 134.757 € | 534 m² | 2026-03-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-partida-capsados-dH8OZbIdIj |
| Vivienda | Calle Saldonar d | Vinaròs | Castellón/Castelló | 130.000 € | — | 2026-01-05 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-calle-saldonar-d-NwpfzrC0QQ |
| Vivienda | Calle Santa María Rosa Molas | Vinaròs | Castellón/Castelló | 137.783,73 € | 112 m² | 2026-02-23 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-calle-santa-maria-rosa-molas-xELLMz124j |
| Vivienda | Calle Galera | Vinaròs | Castellón/Castelló | 113.318,48 € | 62 m² | 2026-06-29 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-calle-galera-3vc81y9PAb |
| Vivienda | Calle San Francisco | Vinaròs | Castellón/Castelló | 75.812,05 € | 90 m² | 2026-06-15 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/vinaros/vivienda-calle-san-francisco-6qthWl7vHy |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/vinaros  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=castellon-castello&muni=castellon-castello%3Avinaros&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
