---
title: "Subastas en Blanes (Girona)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Blanes, Girona. 23 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/girona/blanes"
---

# Subastas en Blanes (Girona)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/girona/blanes

23 subastas judiciales de inmuebles en Blanes (Girona). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/girona

## Subastas (activas e históricas) en Blanes

Página 1 de 1 · 23 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Joan Alcover | Blanes | Girona | 194.274,80 € | 72 m² | 2026-11-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-joan-alcover-KF35jA4waD |
| Vivienda | Calle Pablo Neruda | Blanes | Girona | 149.451,06 € | 90 m² | 2026-10-05 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-pablo-neruda-rrOOeotTYg |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 175.039,75 € | 67 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-6YEW0iGbYe |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 185.707,20 € | 68 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-c5D6Vebqx0 |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 311.664,80 € | 68 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-fvVCZGaeYS |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 183.515,21 € | 66 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-Nb3y21rc8Y |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 192.763,46 € | 136 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-Trz8kV90WX |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 177.365,31 € | 67 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-UZ1gYgIhHM |
| Vivienda | Calle Mare de Deu de la Merçe | Blanes | Girona | 262.251,03 € | 116 m² | 2026-09-28 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mare-de-deu-de-la-merce-zcXwullZ1b |
| Vivienda | Calle Mina | Blanes | Girona | 120.784,50 € | 58 m² | 2026-07-27 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mina-IdvdvF9Hsp |
| Vivienda | Calle Mas Tirons | Blanes | Girona | 357.500 € | — | 2026-05-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-mas-tirons-ZnDCZM12DO |
| Nave industrial | Carretera Estación | Blanes | Girona | 651.840 € | 300 m² | 2026-05-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/nave-industrial-carretera-estacion-sJf0PMdfl6 |
| Vivienda | Calle Unio | Blanes | Girona | 82.376,22 € | 278 m² | 2026-04-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-unio-MJvX5jVBnf |
| Vivienda | Calle Alberes | Blanes | Girona | 165.547,10 € | 145 m² | 2026-04-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-alberes-cfvowOSfLX |
| Vivienda | Plaza Medellín | Blanes | Girona | 138.327,08 € | 54 m² | 2026-02-23 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-plaza-medellin-6eT9NCtDzk |
| Vivienda | Calle Anselm Clavé | Blanes | Girona | 153.648,18 € | 63 m² | 2026-02-23 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-anselm-clave-Ki9yq9car8 |
| Local comercial | Calle Mina | Blanes | Girona | 112.200 € | 278 m² | 2026-02-23 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/local-comercial-calle-mina-yjhoI7o8ZX |
| Vivienda | Barrio de los Pinos | Blanes | Girona | 70.000 € | 64 m² | 2026-02-12 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-barrio-de-los-pinos-faPwYRNyQT |
| Vivienda | Calle Asturies | Blanes | Girona | 291.179 € | 102 m² | 2026-02-16 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-asturies-n0NOVrvvBq |
| Otros | Plaza Aparcamiento | Blanes | Girona | 14.604,59 € | 33 m² | 2026-07-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/otros-plaza-aparcamiento-AEfcEMqrlx |
| Trastero | Carretera Acceso a la Costa Brava | Blanes | Girona | 11.839,94 € | 33 m² | 2026-07-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/trastero-carretera-acceso-a-la-costa-brava-JqhqDhLCVW |
| Vivienda | Calle Josep`carner | Blanes | Girona | 198.166,13 € | 91 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-josep-carner-crlcfLsyvL |
| Vivienda | Calle Pablo Neruda | Blanes | Girona | 174.876 € | 83 m² | 2026-06-15 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/girona/blanes/vivienda-calle-pablo-neruda-C34Xa2ihrA |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/girona/blanes  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=girona&muni=girona%3Ablanes&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
