---
title: "Subastas judiciales en Guadalajara"
description: "110 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Guadalajara. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/guadalajara"
---

# Subastas judiciales en Guadalajara

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/guadalajara

110 subastas de inmuebles del BOE en Guadalajara. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Guadalajara en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 8 subastas judiciales activas de inmuebles en Guadalajara, de las que 5 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 206.575 € y el más bajo, de 17.670 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (6) y solares (2). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 53 se adjudicaron y 18 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Torija](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/torija) · 20
- [Azuqueca de Henares](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/azuqueca-de-henares) · 11
- [Guadalajara](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/guadalajara) · 9
- [Chiloeches](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/chiloeches) · 7
- [El Casar](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/el-casar) · 7
- [Peralveche](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/peralveche) · 6
- [Alovera](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/alovera) · 4
- [Pareja](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/pareja) · 3
- [Yebes](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/yebes) · 3
- [Valdeaveruelo](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/valdeaveruelo) · 3
- [Jadraque](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/jadraque) · 3
- [Cabanillas del Campo](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/cabanillas-del-campo) · 3
- [Yunquera de Henares](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/yunquera-de-henares) · 2
- [Hontoba](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/hontoba) · 2
- [Alocén](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/alocen) · 2
- [Cogolludo](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/cogolludo) · 2
- [Pastrana](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/pastrana) · 2
- [Albalate de Zorita](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/albalate-de-zorita) · 2
- [Illana](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/illana) · 2
- [Corduente](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/corduente) · 1
- [Alaminos](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/alaminos) · 1
- [Espinosa de Henares](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/espinosa-de-henares) · 1
- [Quer](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/quer) · 1
- [Fuentenovilla](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/fuentenovilla) · 1

## Por tipo de inmueble en Guadalajara

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/tipo/viviendas) · 48
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/tipo/solares) · 40
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/tipo/fincas-rusticas) · 10
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/tipo/garajes) · 6

## Subastas activas en Guadalajara

Página 1 de 1 · 8 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Rio Miño | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 183.150 € | 180 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/azuqueca-de-henares/vivienda-calle-rio-mino-hi0jOYRb8S |
| Solar/Suelo | Avenida Camino del Pozo | El Casar | Guadalajara | 37.500 € | — | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/el-casar/solar-suelo-avenida-camino-del-pozo-yJdZdkb52b |
| Vivienda | Calle Nueva Sierra Dl | Albalate de Zorita | Guadalajara | 242.500 € | 237 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/albalate-de-zorita/vivienda-calle-nueva-sierra-dl-dwf0e3mrgZ |
| Vivienda | Calle Adolfo Martin Gamero | Pastrana | Guadalajara | 17.669,69 € | 98 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/pastrana/vivienda-calle-adolfo-martin-gamero-jCFhrlraI9 |
| Vivienda | Calle Adolfo Martin Gamero | Pastrana | Guadalajara | 27.038,30 € | 98 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/pastrana/vivienda-calle-adolfo-martin-gamero-muSWXHiSKV |
| Vivienda | Calle Federica Montseny | Guadalajara | Guadalajara | 845.500 € | 463 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/guadalajara/vivienda-calle-federica-montseny-VXqEyfLCRI |
| Solar/Suelo | Calle Juan Ramón Jiménez | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 584.945,60 € | — | 2026-11-30 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/azuqueca-de-henares/solar-suelo-calle-juan-ramon-jimenez-NDbW3J785Q |
| Vivienda | Calle del Madroño | Fuentenovilla | Guadalajara | 230.000 € | 267 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/fuentenovilla/vivienda-calle-del-madrono-fjJlWqdx33 |

## Últimas adjudicaciones en Guadalajara

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar/Suelo · Calle Fragata | Pareja | Guadalajara | 37.124,22 € | 40.712,42 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/pareja/solar-suelo-calle-fragata-F0vnIvbrLQ |
| Vivienda · Calle Soledad | Yebes | Guadalajara | 180.000 € | 73.401,10 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/yebes/vivienda-calle-soledad-tzvLfhpz8J |
| Vivienda · Calle Roble el -Mesones | El Casar | Guadalajara | 124.640,03 € | 70.000 € | 2026-10-19 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/el-casar/vivienda-calle-roble-el-mesones-y3RiIcsgYY |
| Solar/Suelo · Avenida Castilla la Mancha | Cabanillas del Campo | Guadalajara | 665.924,60 € | 276.592,46 € | 2026-10-19 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/cabanillas-del-campo/solar-suelo-avenida-castilla-la-mancha-I75dvirO2o |
| Vivienda · Las Traseras | Jadraque | Guadalajara | 143.117,28 € | 71.558,50 € | 2026-10-19 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/jadraque/vivienda-las-traseras-sFJq2R0fEk |
| Vivienda · Calle Federico Garcia Lorca | Alovera | Guadalajara | 515.291,12 € | 267.951,32 € | 2026-09-28 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/alovera/vivienda-calle-federico-garcia-lorca-5WBjHSDztQ |
| Solar/Suelo · Calle Rio Tajo | El Casar | Guadalajara | 37.810,25 € | 20.781,02 € | 2026-09-21 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/el-casar/solar-suelo-calle-rio-tajo-NCKrD9QXcU |
| Solar/Suelo · Calle Paridera | Trillo | Guadalajara | 7.166,73 € | 1.716,67 € | 2026-09-21 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/trillo/solar-suelo-calle-paridera-gPnJUuucFc |
| Vivienda · Calle Maestro Jose Simon | Guadalajara | Guadalajara | 124.963,20 € | 90.000 € | 2026-09-01 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/guadalajara/vivienda-calle-maestro-jose-simon-sQRQbGjYFk |
| Solar/Suelo · Calle Nueva Sierra Hk | Albalate de Zorita | Guadalajara | 15.032,16 € | 10.003,22 € | 2026-09-01 | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/albalate-de-zorita/solar-suelo-calle-nueva-sierra-hk-b34LUqs853 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/guadalajara  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=guadalajara&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
