---
title: "Subastas judiciales en Huesca"
description: "140 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Huesca. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/huesca"
---

# Subastas judiciales en Huesca

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/huesca

140 subastas de inmuebles del BOE en Huesca. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Huesca en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 27 subastas judiciales activas de inmuebles en Huesca, de las que 26 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 10.000 € y el más bajo, de 695 €. Por tipo de inmueble predominan fincas rústicas (9), solares (6) y viviendas (5). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 70 se adjudicaron y 22 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Fraga](https://app.subastech.com/subastas/huesca/fraga) · 37
- [Huesca](https://app.subastech.com/subastas/huesca/huesca) · 23
- [Ballobar](https://app.subastech.com/subastas/huesca/ballobar) · 9
- [Sabiñánigo](https://app.subastech.com/subastas/huesca/sabinanigo) · 6
- [Monzón](https://app.subastech.com/subastas/huesca/monzon) · 6
- [Barbastro](https://app.subastech.com/subastas/huesca/barbastro) · 5
- [Binaced](https://app.subastech.com/subastas/huesca/binaced) · 4
- [Castejón de Sos](https://app.subastech.com/subastas/huesca/castejon-de-sos) · 3
- [Jaca](https://app.subastech.com/subastas/huesca/jaca) · 3
- [Ayerbe](https://app.subastech.com/subastas/huesca/ayerbe) · 3
- [Boltaña](https://app.subastech.com/subastas/huesca/boltana) · 3
- [Biescas](https://app.subastech.com/subastas/huesca/biescas) · 2
- [Campo](https://app.subastech.com/subastas/huesca/campo) · 2
- [Panticosa](https://app.subastech.com/subastas/huesca/panticosa) · 2
- [Castiello de Jaca](https://app.subastech.com/subastas/huesca/castiello-de-jaca) · 2
- [Sariñena](https://app.subastech.com/subastas/huesca/sarinena) · 2
- [Sallent de Gállego](https://app.subastech.com/subastas/huesca/sallent-de-gallego) · 2
- [Binéfar](https://app.subastech.com/subastas/huesca/binefar) · 2
- [Siétamo](https://app.subastech.com/subastas/huesca/sietamo) · 2
- [Laspaúles](https://app.subastech.com/subastas/huesca/laspaules) · 2
- [Gistaín](https://app.subastech.com/subastas/huesca/gistain) · 1
- [Salas Altas](https://app.subastech.com/subastas/huesca/salas-altas) · 1
- [Secastilla](https://app.subastech.com/subastas/huesca/secastilla) · 1
- [Tamarite de Litera](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tamarite-de-litera) · 1

## Por tipo de inmueble en Huesca

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/viviendas) · 43
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/garajes) · 30
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/solares) · 22
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/fincas-rusticas) · 21
- [Locales comerciales](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/locales-comerciales) · 9
- [Trasteros](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/trasteros) · 8

## Subastas activas en Huesca

Página 1 de 1 · 27 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje | Calle Fernando el Catolico | Canfranc | Huesca | 10.000 € | 23 m² | 2026-12-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/canfranc/garaje-calle-fernando-el-catolico-BKsm8ASHYs |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 3.430,66 € | 461 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/solar-suelo-calle-luchon-2Mb3ZxqLom |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 6.413,24 € | 167 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/otros-calle-luchon-2OVYddQQFr |
| Solar/Suelo | Calle Flores | Huesca | Huesca | 43.789,84 € | 38 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/solar-suelo-calle-flores-6pL6Z3M4bf |
| Solar/Suelo | Calle Rosario | Fraga | Huesca | 5.716 € | 76 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/fraga/solar-suelo-calle-rosario-7tzjbbHUAH |
| Vivienda | Calle Benasque | Barbastro | Huesca | 16.207 € | 64 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/barbastro/vivienda-calle-benasque-8PWDQ4MAAS |
| Vivienda | Calle General Cuervo | Graus | Huesca | 78.296,09 € | 226 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/graus/vivienda-calle-general-cuervo-9MBf900Qww |
| Garaje | Calle Plano del Churro | Castiello de Jaca | Huesca | 6.379,24 € | 23 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castiello-de-jaca/garaje-calle-plano-del-churro-bTivwETnPm |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 4.329,05 € | 136 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/solar-suelo-calle-luchon-NVzgdEN8Nd |
| Local comercial | Plaza de Latre | Huesca | Huesca | 21.342,42 € | 132 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/local-comercial-plaza-de-latre-ORNbxUOLee |
| Solar/Suelo | Calle Sancho Ramirez | Huesca | Huesca | 35.330,44 € | 68 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/solar-suelo-calle-sancho-ramirez-rIrepgRWlX |
| Vivienda | Plaza Iglesia | El Grado | Huesca | 5.894,70 € | 147 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/el-grado/vivienda-plaza-iglesia-RSA0KdOB76 |
| Otros | Diseminado Afueras | Quicena | Huesca | 30.655,04 € | 4.933 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/quicena/otros-diseminado-afueras-sMCaOL2ZM8 |
| Garaje | Callle Plano del Churro | Castiello de Jaca | Huesca | 7.465,93 € | 28 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castiello-de-jaca/garaje-callle-plano-del-churro-ySp1KnhVJG |
| Vivienda | Cl Ntra. Sra. de Salas | Huesca | Huesca | 35.919,45 € | 26 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/vivienda-cl-ntra-sra-de-salas-2tTyHhuXkd |
| Vivienda | Calle Herreria Ag.Embun | Valle de Hecho | Huesca | 11.858,61 € | 168 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/valle-de-hecho/vivienda-calle-herreria-ag-embun-Fzd9gCMVLy |
| Diversos | Cl Olmo | Huesca | Huesca | 15.246,46 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/diversos-cl-olmo-kweIqWWwY9 |
| Local comercial | Avenida Lerida | Monzón | Huesca | 21.482,10 € | 45 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/monzon/local-comercial-avenida-lerida-PdSXYwtlAG |
| Finca rústica | Pd la Paúl y San Miguel | Barbastro | Huesca | 2.659,11 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/barbastro/finca-rustica-pd-la-paul-y-san-miguel-wCfSAb3yxV |
| Finca rústica | Partida Moreal | Fraga | Huesca | 667.749 € | 343.260 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/fraga/finca-rustica-partida-moreal-mln8OJ2XIO |
| Finca rústica | Partida Monreal | Fraga | Huesca | 243.831 € | 2.667 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/fraga/finca-rustica-partida-monreal-p8qgAzDMi3 |
| Finca rústica | Paraje Canales | Ballobar | Huesca | 14.785,39 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/ballobar/finca-rustica-paraje-canales-Djgb57Xv4U |
| Finca rústica | Paraje Paulellas | Puente la Reina de Jaca | Huesca | 2.461,67 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/puente-la-reina-de-jaca/finca-rustica-paraje-paulellas-E6y4wwJ2hK |
| Finca rústica | Paraje Canales | Ballobar | Huesca | 6.224,14 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/ballobar/finca-rustica-paraje-canales-ivt09y1f28 |
| Finca rústica | Alcolea de Cinca | Alcolea de Cinca | Huesca | 4.577,40 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/alcolea-de-cinca/finca-rustica-JCYNQc0F2k |
| Finca rústica | Paraje el Mon | Salas Altas | Huesca | 695 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/salas-altas/finca-rustica-paraje-el-mon-PfIlQotuWS |
| Finca rústica | Paraje Canales | Ballobar | Huesca | 8.381 € | — | 2026-11-24 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/ballobar/finca-rustica-paraje-canales-pqEL8vkXJ3 |

## Últimas adjudicaciones en Huesca

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda · Avenida Ordesa | Boltaña | Huesca | 242.866,58 € | 145.720 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/boltana/vivienda-avenida-ordesa-kO24mP6HGj |
| Local comercial · Avenida Ordesa | Boltaña | Huesca | 321.630 € | 160.816 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/boltana/local-comercial-avenida-ordesa-ReVTb7URiG |
| Garaje · Calle Pico Collarada | Jaca | Huesca | 25.700 € | 25.700 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/jaca/garaje-calle-pico-collarada-bAea3m8kfW |
| Vivienda · Calle Pico Collarada | Jaca | Huesca | 220.251,95 € | 180.500 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/jaca/vivienda-calle-pico-collarada-vhAwpEspiW |
| Garaje · Calle Sariñena | Monzón | Huesca | 64.595,91 € | 60.459,59 € | 2026-08-31 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/monzon/garaje-calle-sarinena-ZkVq9Jhc5l |
| Local comercial · Calle Moreras | Gistaín | Huesca | 161.940,03 € | 48.582 € | 2026-08-12 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/gistain/local-comercial-calle-moreras-U58vRbgvMg |
| Vivienda · Avenida Ordesa | Boltaña | Huesca | 182.080,38 € | 134.739,20 € | 2026-08-06 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/boltana/vivienda-avenida-ordesa-zIqNERhs6P |
| Vivienda · Calle Barbastro | Binéfar | Huesca | 97.452,78 € | 68.216,75 € | 2026-07-27 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/binefar/vivienda-calle-barbastro-7Jp38IIP2J |
| Vivienda · Calle Antonio Saura | Sabiñánigo | Huesca | 231.529,20 € | 129.656,24 € | 2026-07-22 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/sabinanigo/vivienda-calle-antonio-saura-l5mpmfVas1 |
| Trastero · Calle la Rampa | Campo | Huesca | 2.387,95 € | 3.638,80 € | 2026-07-20 | https://app.subastech.com/subasta/huesca/campo/trastero-calle-la-rampa-iOLDauFT11 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/huesca  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=huesca&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
