---
title: "Subastas en Martos (Jaén)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Martos, Jaén. 23 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/jaen/martos"
---

# Subastas en Martos (Jaén)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/jaen/martos

23 subastas judiciales de inmuebles en Martos (Jaén). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/jaen

## Subastas (activas e históricas) en Martos

Página 1 de 1 · 23 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local comercial | Av San Amador | Martos | Jaén | 75.898,20 € | — | 2026-11-02 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/local-comercial-av-san-amador-iUGbS5rg0W |
| Vivienda | Calle Principe Felipe | Martos | Jaén | 14.111,39 € | 48 m² | 2026-10-29 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-principe-felipe-7E2bnATgtO |
| Vivienda | Calle Marcelino Elosua | Martos | Jaén | 101.163,70 € | 88 m² | 2026-07-27 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-marcelino-elosua-M66HWh7gtL |
| Vivienda | Calle Colon | Martos | Jaén | 152.869,67 € | 120 m² | 2026-07-15 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-colon-8b2M2HTV7C |
| Vivienda | Calle San Francisco | Martos | Jaén | 45.183,60 € | 149 m² | 2026-06-11 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-san-francisco-hg4y1bXGmN |
| Vivienda | Calle la Villa | Martos | Jaén | 9.736,41 € | 138 m² | 2026-06-03 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-la-villa-7ivRlpdEru |
| Nave industrial | Calle Mancha Real Sin | Martos | Jaén | 151.677,17 € | — | 2026-05-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-calle-mancha-real-sin-nEqKave1d8 |
| Vivienda | Calle la Teja | Martos | Jaén | 69.287,62 € | 123 m² | 2026-05-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-la-teja-uObvkeUzMu |
| Finca rústica | Camino de Arjona | Martos | Jaén | 3.511 € | — | 2026-04-14 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-camino-de-arjona-mrH0QBLJky |
| Vivienda | Calle Paulino Molina | Martos | Jaén | 19.052,45 € | 208 m² | 2026-04-14 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-paulino-molina-Yc4DDo9pG7 |
| Vivienda | Calle Sixto Camara | Martos | Jaén | 20.175,75 € | 102 m² | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-sixto-camara-7KJEF73gEd |
| Finca rústica | Hacienda de los Cerrillos | Martos | Jaén | 28.177,32 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-hacienda-de-los-cerrillos-9IoiREUR36 |
| Finca rústica | Cabeza Gorda y la Carrasca | Martos | Jaén | 16.550,14 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-cabeza-gorda-y-la-carrasca-AReHumFDYL |
| Nave industrial | Sector S.U.S. | Martos | Jaén | 744.560 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-sector-s-u-s-ay5S4M6nr3 |
| Nave industrial | Sector S.U.S. | Martos | Jaén | 1.728.647,50 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-sector-s-u-s-LZSF9dIF28 |
| Nave industrial | Sector S.U.S. | Martos | Jaén | 1.728.647,50 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-sector-s-u-s-nkchxNMaKZ |
| Finca rústica | Cabeza Gorda y la Carrasca | Martos | Jaén | 17.971,41 € | — | 2026-01-07 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-cabeza-gorda-y-la-carrasca-R4Oc1mxXS3 |
| Finca rústica | Majalcorón y Huelgas | Martos | Jaén | 125.043,40 € | — | 2025-12-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-majalcoron-y-huelgas-oxdaUJPTaE |
| Nave industrial | Calle Concepcion Puchol | Martos | Jaén | 995.846,60 € | 1.008 m² | 2026-03-02 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-calle-concepcion-puchol-bzj6rPHpzm |
| Nave industrial | Martos | Martos | Jaén | 49.454,72 € | 1.432 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/nave-industrial-2AB5rdKVSp |
| Finca rústica | Sitio | Martos | Jaén | 21.331,58 € | 2.376 m² | 2026-06-15 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/finca-rustica-sitio-fvEtpsxe8G |
| Vivienda | Alle Madrid | Martos | Jaén | 170.726 € | 111 m² | 2026-06-29 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-alle-madrid-wuud05RZ5K |
| Vivienda | Calle Carniceria | Martos | Jaén | 13.433 € | 101 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/jaen/martos/vivienda-calle-carniceria-NRrsIWMibo |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/jaen/martos  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=jaen&muni=jaen%3Amartos&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
