---
title: "Subastas en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. 97 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria"
---

# Subastas en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria

97 subastas judiciales de inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/las-palmas

## Subastas activas en Las Palmas de Gran Canaria

Página 1 de 1 · 14 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje | Lugar Hoya del Pedregal | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 10.234,76 € | 25 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-lugar-hoya-del-pedregal-3FE3gXtHfZ |
| Garaje | Lugar Hoya del Pedregal | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 10.235,79 € | 25 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-lugar-hoya-del-pedregal-QKhLoeCXPp |
| Local comercial | Calle Nicolas Estevanez | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 1.757.140 € | 814 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/local-comercial-calle-nicolas-estevanez-8Ypf3EAWjL |
| Solar/Suelo | Callejón de Piletas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 60.237 € | 102 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/solar-suelo-callejon-de-piletas-dal5XhJ394 |
| Vivienda | Urbanización Urb Copherfam | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 111.460,97 € | 91 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/vivienda-urbanizacion-urb-copherfam-zrXFKXZS4b |
| Garaje | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 32.230 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-calle-doctor-grau-bassas-6O9mh1Ibes |
| Vivienda | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 216.606 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/vivienda-calle-doctor-grau-bassas-CjTC4ScAHv |
| Vivienda | Urbanicación Cinco Continentes | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 70.924 € | 81 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/vivienda-urbanicacion-cinco-continentes-e2nLghzxUF |
| Garaje | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 32.230 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-calle-doctor-grau-bassas-GYSz5zLeRj |
| Garaje | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 29.550 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-calle-doctor-grau-bassas-MkZKzXfZ6a |
| Vivienda | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 208.275 € | 91 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/vivienda-calle-doctor-grau-bassas-pG8q3c8aFq |
| Garaje | Calle Doctor Grau Bassas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 33.714 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-calle-doctor-grau-bassas-vujm8nOrH9 |
| Diversos | Calle la Paterna Urbanizable | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 245.200,91 € | 121 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/diversos-calle-la-paterna-urbanizable-1hloKQYhvo |
| Garaje | Avenida de Canarias - Edf Rosemar | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 38.047,77 € | 12 m² | 2026-11-25 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria/garaje-avenida-de-canarias-edf-rosemar-xtx1HJQrks |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/las-palmas/las-palmas-de-gran-canaria  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=las-palmas&muni=las-palmas%3Alas-palmas-de-gran-canaria&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
