---
title: "Subastas judiciales en Madrid"
description: "1.343 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Madrid. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/madrid"
---

# Subastas judiciales en Madrid

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/madrid

1.343 subastas de inmuebles del BOE en Madrid. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Madrid en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 150 subastas judiciales activas de inmuebles en Madrid, de las que 90 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 126.968 € y el más bajo, de 3.279 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (63), garajes (31) y solares (23). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 822 se adjudicaron y 207 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Madrid](https://app.subastech.com/subastas/madrid/madrid) · 486
- [Móstoles](https://app.subastech.com/subastas/madrid/mostoles) · 56
- [Torrejón de Ardoz](https://app.subastech.com/subastas/madrid/torrejon-de-ardoz) · 49
- [Leganés](https://app.subastech.com/subastas/madrid/leganes) · 42
- [Alcalá de Henares](https://app.subastech.com/subastas/madrid/alcala-de-henares) · 40
- [Valdemoro](https://app.subastech.com/subastas/madrid/valdemoro) · 38
- [Fuenlabrada](https://app.subastech.com/subastas/madrid/fuenlabrada) · 38
- [Arganda del Rey](https://app.subastech.com/subastas/madrid/arganda-del-rey) · 34
- [San Sebastián de los Reyes](https://app.subastech.com/subastas/madrid/san-sebastian-de-los-reyes) · 32
- [Fuente el Saz de Jarama](https://app.subastech.com/subastas/madrid/fuente-el-saz-de-jarama) · 28
- [Las Rozas de Madrid](https://app.subastech.com/subastas/madrid/las-rozas-de-madrid) · 27
- [Collado Villalba](https://app.subastech.com/subastas/madrid/collado-villalba) · 25
- [Loeches](https://app.subastech.com/subastas/madrid/loeches) · 23
- [Getafe](https://app.subastech.com/subastas/madrid/getafe) · 22
- [Alcorcón](https://app.subastech.com/subastas/madrid/alcorcon) · 20
- [Ambite](https://app.subastech.com/subastas/madrid/ambite) · 17
- [Pozuelo de Alarcón](https://app.subastech.com/subastas/madrid/pozuelo-de-alarcon) · 16
- [Humanes de Madrid](https://app.subastech.com/subastas/madrid/humanes-de-madrid) · 15
- [Sevilla la Nueva](https://app.subastech.com/subastas/madrid/sevilla-la-nueva) · 14
- [Coslada](https://app.subastech.com/subastas/madrid/coslada) · 13
- [Alcobendas](https://app.subastech.com/subastas/madrid/alcobendas) · 13
- [Torres de la Alameda](https://app.subastech.com/subastas/madrid/torres-de-la-alameda) · 12
- [Ciempozuelos](https://app.subastech.com/subastas/madrid/ciempozuelos) · 11
- [Torrelodones](https://app.subastech.com/subastas/madrid/torrelodones) · 11

## Por tipo de inmueble en Madrid

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/viviendas) · 674
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/garajes) · 265
- [Locales comerciales](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/locales-comerciales) · 195
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/solares) · 95
- [Naves industriales](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/naves-industriales) · 34
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/fincas-rusticas) · 30
- [Trasteros](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/trasteros) · 18
- [Oficinas](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/oficinas) · 10
- [Fincas urbanas](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/fincas-urbanas) · 6

## Subastas activas en Madrid

Página 1 de 5 · 150 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/madrid?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar/Suelo | Cl Corpa | Madrid | Madrid | 17.963.872,70 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-duAubsZzVs |
| Solar/Suelo | Cl Colmenar de Oreja | Madrid | Madrid | 19.608.452,33 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-pIOCO1foaC |
| Solar/Suelo | Av Luis Prados de la Plaza | Madrid | Madrid | 27.831.000,25 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-TYHs6xaciP |
| Vivienda | Calle San Jaime | Madrid | Madrid | 230.958 € | 64 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-calle-san-jaime-7Zso4we6g4 |
| Vivienda | Calle Montejurra | Madrid | Madrid | 100.000,55 € | — | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-calle-montejurra-g0GUqtCcIn |
| Vivienda | Calle Canovas del Castillo | Alcalá de Henares | Madrid | 123.716,79 € | 124 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcala-de-henares/vivienda-calle-canovas-del-castillo-g6UncEz0Ut |
| Local comercial | Calle Presa | San Fernando de Henares | Madrid | 67.809,60 € | 45 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/san-fernando-de-henares/local-comercial-calle-presa-mSxRb5PjDr |
| Solar/Suelo | Calle Cabo Finisterre | Arganda del Rey | Madrid | 215.050 € | 253 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/arganda-del-rey/solar-suelo-calle-cabo-finisterre-QZVtGFs71g |
| Local comercial | Paseo Quince de Mayo | Madrid | Madrid | 39.431,03 € | 76 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/local-comercial-paseo-quince-de-mayo-UrAm7HeGHA |
| Vivienda | Calle Maestro Venancio Martinez | Los Santos de la Humosa | Madrid | 141.497,36 € | 167 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/los-santos-de-la-humosa/vivienda-calle-maestro-venancio-martinez-VCb0K9ZI50 |
| Garaje | Calle Galicia | Fuenlabrada | Madrid | 8.580 € | 20 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/fuenlabrada/garaje-calle-galicia-6V7QvLCCVl |
| Vivienda | Calle Fresno | Algete | Madrid | 317.127,12 € | 304 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/algete/vivienda-calle-fresno-cvCo4O5IB1 |
| Vivienda | Calle Constitucion | Alcobendas | Madrid | 186.200 € | 88 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcobendas/vivienda-calle-constitucion-Gz8OBhR6We |
| Vivienda | Calle San Juan | Navalagamella | Madrid | 360.000 € | 75 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/navalagamella/vivienda-calle-san-juan-jbwbosiUt7 |
| Vivienda | Calle Eucalipto | Las Rozas de Madrid | Madrid | 836.451,30 € | 447 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/las-rozas-de-madrid/vivienda-calle-eucalipto-Mf2pyd8DdJ |
| Vivienda | Calle Sierra de Alcaraz | Madrid | Madrid | 484.000 € | 104 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-calle-sierra-de-alcaraz-rdcyw7ZYmd |
| Vivienda | Calle Encinas | Madrid | Madrid | 204.000 € | 59 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-calle-encinas-rgMXOkB3lw |
| Garaje | Calle Galicia | Fuenlabrada | Madrid | 8.580 € | 11 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/fuenlabrada/garaje-calle-galicia-tu9aEyDd2A |
| Vivienda | Calle Lombardia | Galapagar | Madrid | 406.284,18 € | 734 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/galapagar/vivienda-calle-lombardia-ylnaQNlUhG |
| Nave industrial | Calle Cincel | Fuenlabrada | Madrid | 120.000 € | 160 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/fuenlabrada/nave-industrial-calle-cincel-zjbxp0fdp9 |
| Vivienda | Calle Palmas de las | Móstoles | Madrid | 72.216,93 € | 94 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/mostoles/vivienda-calle-palmas-de-las-7AFigbCPja |
| Trastero | Cl Begonia | Alcobendas | Madrid | 6.504,51 € | 4 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcobendas/trastero-cl-begonia-8pceXRQveo |
| Local comercial | Calle Alcala | Madrid | Madrid | 318.656,79 € | 333 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/local-comercial-calle-alcala-Af5E03iJZZ |
| Local comercial | Calle Hernani | Madrid | Madrid | 47.727,25 € | 80 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/local-comercial-calle-hernani-Bz3UxKrLJN |
| Nave industrial | Cm Calvario | Villarejo de Salvanés | Madrid | 325.831 € | 556 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/villarejo-de-salvanes/nave-industrial-cm-calvario-gxcAJ3J2BV |
| Garaje | Calle Nicolas Salmeron | Madrid | Madrid | 10.501,83 € | 12 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/garaje-calle-nicolas-salmeron-i6FgifK5aX |
| Solar/Suelo | Alcalá de Henares | Alcalá de Henares | Madrid | 25.802.189 € | — | 2027-02-17 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcala-de-henares/solar-suelo-hSNUBz96qN |
| Solar/Suelo | Alcalá de Henares | Alcalá de Henares | Madrid | 6.778.639 € | — | 2027-02-17 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcala-de-henares/solar-suelo-Ps25eMucbu |
| Inmueble | Calle Lima | Ciempozuelos | Madrid | 736.183,24 € | 471 m² | 2026-11-26 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/ciempozuelos/calle-lima-oS9zhRSZOr |
| Vivienda | Calle Fermín Donaire | Madrid | Madrid | 130.560 € | 60 m² | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-calle-fermin-donaire-fifBv5NCqw |

## Últimas adjudicaciones en Madrid

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local comercial · Calle Santoña | Madrid | Madrid | 29.627,50 € | 26.462,75 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/local-comercial-calle-santona-6nqq8tcENu |
| Garaje · Avenida Retamas las | Alcorcón | Madrid | 5.700 € | 1.770 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/alcorcon/garaje-avenida-retamas-las-GfA76lZuQb |
| Garaje · Cl del Rio | Guadarrama | Madrid | 7.370,31 € | 18.237,03 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/guadarrama/garaje-cl-del-rio-AwsgFxtQ7p |
| Garaje · Cl Golondrinas | Collado Villalba | Madrid | 4.950 € | 7.295 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/collado-villalba/garaje-cl-golondrinas-OgPw4CKqE4 |
| Vivienda · Cl Anciu | Madrid | Madrid | 33.503,27 € | 31.350,33 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/vivienda-cl-anciu-2Z5IzgjaKm |
| Garaje · Cl Golondrinas | Collado Villalba | Madrid | 4.950 € | 7.295 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/collado-villalba/garaje-cl-golondrinas-kweOoZDDMP |
| Garaje · Cl Golondrinas | Collado Villalba | Madrid | 4.950 € | 7.295 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/collado-villalba/garaje-cl-golondrinas-oT7TlXWmG6 |
| Garaje · Calle Concejal F J Jmnez Martin | Madrid | Madrid | 8.067,17 € | 20.000 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/garaje-calle-concejal-f-j-jmnez-martin-BX27QaAa1I |
| Garaje · Cl Golondrinas | Collado Villalba | Madrid | 4.950 € | 7.495 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/collado-villalba/garaje-cl-golondrinas-1IqfocjwKk |
| Garaje · Cl Golondrinas | Collado Villalba | Madrid | 4.950 € | 7.295 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/madrid/collado-villalba/garaje-cl-golondrinas-MTu9y9a6wz |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/madrid  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=madrid&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
