---
title: "Subastas judiciales en Navarra"
description: "206 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Navarra. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/navarra"
---

# Subastas judiciales en Navarra

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/navarra

206 subastas de inmuebles del BOE en Navarra. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Navarra en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 33 subastas judiciales activas de inmuebles en Navarra, de las que 32 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 26.685 € y el más bajo, de 830 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (15), otros (7) y garajes (5). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 147 se adjudicaron y 15 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Pamplona/Iruña](https://app.subastech.com/subastas/navarra/pamplona-iruna) · 28
- [Berrioplano/Berriobeiti](https://app.subastech.com/subastas/navarra/berrioplano-berriobeiti) · 19
- [Tudela](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tudela) · 11
- [Corella](https://app.subastech.com/subastas/navarra/corella) · 8
- [Viana](https://app.subastech.com/subastas/navarra/viana) · 8
- [Tafalla](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tafalla) · 7
- [Peralta/Azkoien](https://app.subastech.com/subastas/navarra/peralta-azkoien) · 6
- [San Martín de Unx](https://app.subastech.com/subastas/navarra/san-martin-de-unx) · 4
- [Sartaguda](https://app.subastech.com/subastas/navarra/sartaguda) · 4
- [Imotz](https://app.subastech.com/subastas/navarra/imotz) · 4
- [Cárcar](https://app.subastech.com/subastas/navarra/carcar) · 4
- [Galar](https://app.subastech.com/subastas/navarra/galar) · 4
- [Ansoáin/Antsoain](https://app.subastech.com/subastas/navarra/ansoain-antsoain) · 4
- [Buñuel](https://app.subastech.com/subastas/navarra/bunuel) · 4
- [Cendea de Olza/Oltza Zendea](https://app.subastech.com/subastas/navarra/cendea-de-olza-oltza-zendea) · 4
- [Falces](https://app.subastech.com/subastas/navarra/falces) · 3
- [Villafranca](https://app.subastech.com/subastas/navarra/villafranca) · 3
- [Zizur Mayor/Zizur Nagusia](https://app.subastech.com/subastas/navarra/zizur-mayor-zizur-nagusia) · 3
- [Cintruénigo](https://app.subastech.com/subastas/navarra/cintruenigo) · 3
- [Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)](https://app.subastech.com/subastas/navarra/noain-valle-de-elorz-noain-elortzibar) · 3
- [Ablitas](https://app.subastech.com/subastas/navarra/ablitas) · 2
- [Olite/Erriberri](https://app.subastech.com/subastas/navarra/olite-erriberri) · 2
- [Burlada/Burlata](https://app.subastech.com/subastas/navarra/burlada-burlata) · 2
- [Murchante](https://app.subastech.com/subastas/navarra/murchante) · 2

## Por tipo de inmueble en Navarra

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tipo/viviendas) · 104
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tipo/garajes) · 39
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tipo/fincas-rusticas) · 20
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tipo/solares) · 14
- [Locales comerciales](https://app.subastech.com/subastas/navarra/tipo/locales-comerciales) · 6

## Subastas activas en Navarra

Página 1 de 2 · 33 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/navarra?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Alberto Pelairea | Tudela | Navarra | 107.626,72 € | 87 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/tudela/vivienda-calle-alberto-pelairea-jZNQusRQPe |
| Vivienda | Calle Don Tadeo | Peralta/Azkoien | Navarra | 17.279,10 € | 156 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/peralta-azkoien/vivienda-calle-don-tadeo-2Nyl7cwQBq |
| Vivienda | Calle Esparza de Salazar | Pamplona/Iruña | Navarra | 193.100 € | 97 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/pamplona-iruna/vivienda-calle-esparza-de-salazar-8pwxxGd4GF |
| Vivienda | Calle Frauca | Tudela | Navarra | 128.157,51 € | 105 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/tudela/vivienda-calle-frauca-OaScgruqOW |
| Otros | Calle Santiago | Buñuel | Navarra | 38.915,10 € | 167 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/bunuel/otros-calle-santiago-RkNjUWQJdQ |
| Otros | Calle Mayor | Buñuel | Navarra | 101.029,50 € | 169 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/bunuel/otros-calle-mayor-WuhNqiNhWF |
| Solar/Suelo | Calle San Miguel | San Martín de Unx | Navarra | 10.214,22 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/san-martin-de-unx/solar-suelo-calle-san-miguel-af1wbqwAvF |
| Solar/Suelo | Calle San Miguel | San Martín de Unx | Navarra | 13.358,89 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/san-martin-de-unx/solar-suelo-calle-san-miguel-ALYuNuThY9 |
| Solar/Suelo | Calle San Miguel | San Martín de Unx | Navarra | 13.429,76 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/san-martin-de-unx/solar-suelo-calle-san-miguel-CEp4hlMiRZ |
| Otros | Calle Mayor | Tafalla | Navarra | 26.684,99 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/tafalla/otros-calle-mayor-x9FAwAeNem |
| Solar/Suelo | Calle San Miguel | San Martín de Unx | Navarra | 13.080,48 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/san-martin-de-unx/solar-suelo-calle-san-miguel-yY9O2xdkfi |
| Vivienda | Calle San Isidro Labrador | Lazagurría | Navarra | 5.684,57 € | 70 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/lazagurria/vivienda-calle-san-isidro-labrador-C8KuvdDVI6 |
| Vivienda | Calle Cañada | Peralta/Azkoien | Navarra | 115.000 € | 90 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/peralta-azkoien/vivienda-calle-canada-LSRs9vcym2 |
| Vivienda | Calle Don Eugenio Mendioroz | Artajona | Navarra | 90.000 € | 84 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/artajona/vivienda-calle-don-eugenio-mendioroz-qMmORhQvbQ |
| Finca rústica | Paraje el Regadío | Lazagurría | Navarra | 829,96 € | — | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/lazagurria/finca-rustica-paraje-el-regadio-RDvbBZQoHw |
| Vivienda | Urbanización San Juan | Corella | Navarra | 150.000 € | 110 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/corella/vivienda-urbanizacion-san-juan-zvPud21vmQ |
| Vivienda | Calle San Esteban | Barañáin/Barañain | Navarra | 158.242,51 € | 80 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/baranain-baranain/vivienda-calle-san-esteban-MaOUBgVuYp |
| Vivienda | Plaza Palacio | Cadreita | Navarra | 15.803,55 € | 133 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cadreita/vivienda-plaza-palacio-ptTtyxd8La |
| Garaje | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 20.889,82 € | — | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cendea-de-olza-oltza-zendea/garaje-4t1serP4aq |
| Garaje | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 19.260,61 € | — | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cendea-de-olza-oltza-zendea/garaje-5i3Zaep78F |
| Garaje | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 18.771,55 € | — | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cendea-de-olza-oltza-zendea/garaje-IIEe9XaosF |
| Vivienda | Avenida Nuestra Señora del Camino | Monteagudo | Navarra | 117.603,94 € | 111 m² | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/monteagudo/vivienda-avenida-nuestra-senora-del-camino-olSmcy4KxM |
| Garaje | Avenida la Lostra | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | Navarra | 10.517,45 € | 16 m² | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/noain-valle-de-elorz-noain-elortzibar/garaje-avenida-la-lostra-rEAW70mVsF |
| Garaje | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 19.606,03 € | — | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cendea-de-olza-oltza-zendea/garaje-Vwdk0gCus3 |
| Vivienda | Calle el Corralaz | Miranda de Arga | Navarra | 6.494,30 € | 119 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/miranda-de-arga/vivienda-calle-el-corralaz-2CzB8GvAGU |
| Vivienda | Calle Noveleta | Igúzquiza | Navarra | 164.244,29 € | 126 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/iguzquiza/vivienda-calle-noveleta-5trM4KPSHP |
| Solar/Suelo | Tierra en el Término de Charas | Murchante | Navarra | 31.104 € | — | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/murchante/solar-suelo-tierra-en-el-termino-de-charas-6HLNHhrx3C |
| Otros | Calle Calvario | Olite/Erriberri | Navarra | 384.000 € | 316 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/olite-erriberri/otros-calle-calvario-ao4Iftu9ey |
| Otros | Calle Peñuelas | Corella | Navarra | 14.475 € | — | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/corella/otros-calle-penuelas-AygN8SpBHG |
| Otros | Cale Peñuelas | Corella | Navarra | 14.475 € | — | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/navarra/corella/otros-cale-penuelas-DVCjeOhp8K |

## Últimas adjudicaciones en Navarra

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diversos · Calle Herreros | Estella-Lizarra | Navarra | 64.489,99 € | 25.154 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/estella-lizarra/diversos-calle-herreros-ARyne1GjxR |
| Local comercial · Calle Higuera | Tafalla | Navarra | 51.424,98 € | 55.142,50 € | 2026-10-29 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/tafalla/local-comercial-calle-higuera-cY3QSketdr |
| Vivienda · Calle Tras la Iglesia | Cascante | Navarra | 108.879,24 € | 50.084,34 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/cascante/vivienda-calle-tras-la-iglesia-7QBgpYS2Bg |
| Vivienda · Cuesta de Pedro Gil | Valtierra | Navarra | 48.100 € | 40.404 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/valtierra/vivienda-cuesta-de-pedro-gil-kZj9iyIbx8 |
| Finca rústica · Paraje Marizano | Torralba del Río | Navarra | 8.304,17 € | 4.630,42 € | 2026-10-22 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/torralba-del-rio/finca-rustica-paraje-marizano-2AQZzLJfmA |
| Vivienda · Calle Mayor | Torralba del Río | Navarra | 85.482,95 € | 19.348,30 € | 2026-10-22 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/torralba-del-rio/vivienda-calle-mayor-PKS6qsngyk |
| Vivienda · Calle Juan María Guelbenzu | Pamplona/Iruña | Navarra | 203.621,56 € | 160.861,34 € | 2026-10-21 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/pamplona-iruna/vivienda-calle-juan-maria-guelbenzu-dVcK3w8p2I |
| Vivienda · Calle la Fuente | Nazar | Navarra | 49.555,26 € | 24.000 € | 2026-10-21 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/nazar/vivienda-calle-la-fuente-r56bgOUigU |
| Vivienda · Barrio de la Pieda | Igantzi | Navarra | 128.251,96 € | 260.000 € | 2026-10-19 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/igantzi/vivienda-barrio-de-la-pieda-QVPBZMam4t |
| Vivienda · Calle Norte | Artazu | Navarra | 71.000 € | 24.140 € | 2026-10-19 | https://app.subastech.com/subasta/navarra/artazu/vivienda-calle-norte-qmr5EaarxB |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/navarra  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=navarra&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
