---
title: "Subastas judiciales en Ourense"
description: "67 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Ourense. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/ourense"
---

# Subastas judiciales en Ourense

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/ourense

67 subastas de inmuebles del BOE en Ourense. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Ourense en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 5 subastas judiciales activas de inmuebles en Ourense, de las que 2 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 136.625 € y el más bajo, de 44.669 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (3), diversos (1) y locales comerciales (1). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 43 se adjudicaron y 17 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Ourense](https://app.subastech.com/subastas/ourense/ourense) · 36
- [Monterrei](https://app.subastech.com/subastas/ourense/monterrei) · 9
- [Celanova](https://app.subastech.com/subastas/ourense/celanova) · 3
- [O Pereiro de Aguiar](https://app.subastech.com/subastas/ourense/o-pereiro-de-aguiar) · 2
- [Verín](https://app.subastech.com/subastas/ourense/verin) · 2
- [O Bolo](https://app.subastech.com/subastas/ourense/o-bolo) · 2
- [Vilamarín](https://app.subastech.com/subastas/ourense/vilamarin) · 2
- [Barbadás](https://app.subastech.com/subastas/ourense/barbadas) · 2
- [Porqueira](https://app.subastech.com/subastas/ourense/porqueira) · 1
- [A Rúa](https://app.subastech.com/subastas/ourense/a-rua) · 1
- [Maceda](https://app.subastech.com/subastas/ourense/maceda) · 1
- [Boborás](https://app.subastech.com/subastas/ourense/boboras) · 1
- [San Cristovo de Cea](https://app.subastech.com/subastas/ourense/san-cristovo-de-cea) · 1
- [Allariz](https://app.subastech.com/subastas/ourense/allariz) · 1
- [A Merca](https://app.subastech.com/subastas/ourense/a-merca) · 1
- [Larouco](https://app.subastech.com/subastas/ourense/larouco) · 1
- [O Barco de Valdeorras](https://app.subastech.com/subastas/ourense/o-barco-de-valdeorras) · 1

## Por tipo de inmueble en Ourense

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/ourense/tipo/viviendas) · 24
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/ourense/tipo/fincas-rusticas) · 18
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/ourense/tipo/garajes) · 16

## Subastas activas en Ourense

Página 1 de 1 · 5 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diversos | Avenida Laza | Verín | Ourense | 44.669,36 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/ourense/verin/diversos-avenida-laza-bpIkZzaZ7u |
| Local comercial | Calle Cardenal Quiroja | Ourense | Ourense | 310.164,65 € | 94 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/local-comercial-calle-cardenal-quiroja-fG08wRxxnI |
| Vivienda | Calle Xunqueira de Espadañedo | Ourense | Ourense | 296.966,15 € | 1.026 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/vivienda-calle-xunqueira-de-espadanedo-aQWlCeLKcZ |
| Vivienda | Calle Xunqueira de Espadañedo | Ourense | Ourense | 132.546,70 € | 1.026 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/vivienda-calle-xunqueira-de-espadanedo-jqfRfcQB0h |
| Vivienda | Calle Xunqueira de Espadañedo | Ourense | Ourense | 136.625,22 € | 1.026 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/vivienda-calle-xunqueira-de-espadanedo-zlpAkQHSYG |

## Últimas adjudicaciones en Ourense

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje · Rúa Progreso | Ourense | Ourense | 18.425 € | 22.110 € | 2026-10-22 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/garaje-rua-progreso-CLayTajO2M |
| Local comercial · Ru Godalla | Allariz | Ourense | 87.543,93 € | 54.754,39 € | 2026-09-07 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/allariz/local-comercial-ru-godalla-xObbwP7GLS |
| Finca rústica · Lg Torgueira | Larouco | Ourense | 1.798,72 € | 379,87 € | 2026-08-31 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/larouco/finca-rustica-lg-torgueira-zvOjOx1Iqo |
| Finca rústica · Monterrei | Monterrei | Ourense | 6.428,74 € | 385,71 € | 2026-08-17 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/monterrei/finca-rustica-heeOt7q65d |
| Finca rústica · Monterrei | Monterrei | Ourense | 10.317,22 € | 619,02 € | 2026-08-17 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/monterrei/finca-rustica-kdrzUO9V0a |
| Vivienda · Vences | Monterrei | Ourense | 32.405,46 € | 16.850,60 € | 2026-08-17 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/monterrei/vivienda-vences-qHH8LVEb7i |
| Garaje · Lugar Vences | Monterrei | Ourense | 1.970,19 € | 1.457,80 € | 2026-08-17 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/monterrei/garaje-lugar-vences-yHqIRe0fIn |
| Vivienda · Polígono de las Lagunas Casa | Ourense | Ourense | 90.852,02 € | 129.009,84 € | 2026-08-13 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/ourense/vivienda-poligono-de-las-lagunas-casa-uWC0Wfq4G4 |
| Vivienda · Avenida Lopez Blanco | Celanova | Ourense | 172.882,34 € | 103.729,20 € | 2026-07-27 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/celanova/vivienda-avenida-lopez-blanco-OiTIl1wldn |
| Vivienda · Avenida Lopez Blanco | Celanova | Ourense | 119.505,87 € | 71.703,30 € | 2026-07-27 | https://app.subastech.com/subasta/ourense/celanova/vivienda-avenida-lopez-blanco-OZC4l7Tidp |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/ourense  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=ourense&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
