---
title: "Subastas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. 20 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/pontevedra/vilagarcia-de-arousa"
---

# Subastas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/pontevedra/vilagarcia-de-arousa

20 subastas judiciales de inmuebles en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/pontevedra

## Subastas (activas e históricas) en Vilagarcía de Arousa

Página 1 de 1 · 20 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Avenida Rosalía | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 273.372 € | 98 m² | 2026-09-14 | Finalizada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/vivienda-avenida-rosalia-S3r1Vzge8u |
| Vivienda | Rúa Celso Emilio Ferreiro | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 123.019,19 € | 157 m² | 2026-10-26 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/vivienda-rua-celso-emilio-ferreiro-VrJfH7EGVp |
| Garaje | Calle Castillejos | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 9.500 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-calle-castillejos-ABPGaJsxNF |
| Garaje | Ru Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.788,75 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-ru-cervantes-do-carril-EEAKeaXhcE |
| Garaje | Ru Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 15.242,50 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-ru-cervantes-do-carril-KnXKCAk5XC |
| Garaje | Ru Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.000 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-ru-cervantes-do-carril-lJULQvWPcb |
| Garaje | Calle Castillejos | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 9.625 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-calle-castillejos-p1bMeb9t7N |
| Garaje | Ru Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.000 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-ru-cervantes-do-carril-RSXmyYPO1O |
| Garaje | Ru Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.823,75 € | 11 m² | 2026-10-19 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-ru-cervantes-do-carril-v5sBdACUmY |
| Vivienda | Calle Arzobispo Gelmírez | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 174.300 € | 107 m² | 2026-09-28 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/vivienda-calle-arzobispo-gelmirez-ZQDR8K0brb |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 15.242 € | 11 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-2UUJ3cKtsD |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.788,75 € | — | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-JPl9JdemKA |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.000 € | 11 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-jvviBSlN15 |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 9.625 € | — | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-nrv3Zj9wn5 |
| Garaje | Calle Castillejos | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 9.500 € | 11 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-calle-castillejos-RWPceRnoUq |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.823,75 € | 11 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-SAwAHNDsYV |
| Garaje | Rúa Cervantes do Carril | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 10.000 € | 11 m² | 2026-05-11 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/garaje-rua-cervantes-do-carril-yHALMw9lEg |
| Vivienda | Lugar Agro de Marxion | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 105.977,60 € | — | 2026-01-14 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/vivienda-lugar-agro-de-marxion-A3trpM2CJw |
| Vivienda | Rúa Ramón Cabanillas | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 52.911,15 € | — | 2026-06-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/vivienda-rua-ramon-cabanillas-NDC2cENMKI |
| Local comercial | Avenida Teniente Dominguez | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 178.062,50 € | 81 m² | 2026-06-22 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/pontevedra/vilagarcia-de-arousa/local-comercial-avenida-teniente-dominguez-S2LkxMvmo8 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/pontevedra/vilagarcia-de-arousa  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=pontevedra&muni=pontevedra%3Avilagarcia-de-arousa&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
