---
title: "Subastas judiciales en Teruel"
description: "202 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Teruel. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/teruel"
---

# Subastas judiciales en Teruel

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/teruel

202 subastas de inmuebles del BOE en Teruel. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Teruel en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 9 subastas judiciales activas de inmuebles en Teruel, de las que 8 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 28.457 € y el más bajo, de 1.727 €. Por tipo de inmueble predominan solares (4) y viviendas (4). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 100 se adjudicaron y 86 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Mora de Rubielos](https://app.subastech.com/subastas/teruel/mora-de-rubielos) · 43
- [Cantavieja](https://app.subastech.com/subastas/teruel/cantavieja) · 40
- [Martín del Río](https://app.subastech.com/subastas/teruel/martin-del-rio) · 38
- [Calamocha](https://app.subastech.com/subastas/teruel/calamocha) · 31
- [Tramacastiel](https://app.subastech.com/subastas/teruel/tramacastiel) · 15
- [Teruel](https://app.subastech.com/subastas/teruel/teruel) · 5
- [Alcañiz](https://app.subastech.com/subastas/teruel/alcaniz) · 3
- [Mosqueruela](https://app.subastech.com/subastas/teruel/mosqueruela) · 3
- [Andorra](https://app.subastech.com/subastas/teruel/andorra) · 3
- [Albalate del Arzobispo](https://app.subastech.com/subastas/teruel/albalate-del-arzobispo) · 2
- [Alcalá de la Selva](https://app.subastech.com/subastas/teruel/alcala-de-la-selva) · 2
- [Castelserás](https://app.subastech.com/subastas/teruel/castelseras) · 2
- [Santa Eulalia](https://app.subastech.com/subastas/teruel/santa-eulalia) · 2
- [Pancrudo](https://app.subastech.com/subastas/teruel/pancrudo) · 2
- [Calanda](https://app.subastech.com/subastas/teruel/calanda) · 2
- [Bello](https://app.subastech.com/subastas/teruel/bello) · 1
- [La Puebla de Híjar](https://app.subastech.com/subastas/teruel/la-puebla-de-hijar) · 1
- [Castellote](https://app.subastech.com/subastas/teruel/castellote) · 1
- [Valderrobres](https://app.subastech.com/subastas/teruel/valderrobres) · 1
- [Manzanera](https://app.subastech.com/subastas/teruel/manzanera) · 1
- [Muniesa](https://app.subastech.com/subastas/teruel/muniesa) · 1
- [Mazaleón](https://app.subastech.com/subastas/teruel/mazaleon) · 1
- [Alacón](https://app.subastech.com/subastas/teruel/alacon) · 1
- [Aguaviva](https://app.subastech.com/subastas/teruel/aguaviva) · 1

## Por tipo de inmueble en Teruel

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/teruel/tipo/viviendas) · 68
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/teruel/tipo/fincas-rusticas) · 59
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/teruel/tipo/garajes) · 56
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/teruel/tipo/solares) · 8

## Subastas activas en Teruel

Página 1 de 1 · 9 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar/Suelo | Calle Santo Tomás | Santa Eulalia | Teruel | 7.398 € | 120 m² | 2026-11-30 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/santa-eulalia/solar-suelo-calle-santo-tomas-fAwvBAd9oV |
| Solar/Suelo | Pd Cerradilla | Castellote | Teruel | 36.249,77 € | 514 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/castellote/solar-suelo-pd-cerradilla-A6IBNhSMwl |
| Solar/Suelo | Bo los Planos y Mas Blanco | Alcalá de la Selva | Teruel | 4.151,18 € | — | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/alcala-de-la-selva/solar-suelo-bo-los-planos-y-mas-blanco-rwWVRU00uA |
| Vivienda | Partida Figueral | Aguaviva | Teruel | 84.214,90 € | — | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/aguaviva/vivienda-partida-figueral-Eg19qNwMlG |
| Vivienda | Calle Doctor Gil | Manzanera | Teruel | 97.900 € | 178 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/manzanera/vivienda-calle-doctor-gil-oDc6g3GX1O |
| Solar/Suelo | Calle la Vuelta | Muniesa | Teruel | 12.000 € | 60 m² | 2026-12-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/muniesa/solar-suelo-calle-la-vuelta-LaBi95py7R |
| Vivienda | Casica de Blasa | Mosqueruela | Teruel | 28.457,18 € | 38 m² | 2026-11-05 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mosqueruela/vivienda-casica-de-blasa-lcePOuxIkm |
| Inmueble | Cerrado del Royo | Mosqueruela | Teruel | 1.726,73 € | — | 2026-11-05 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mosqueruela/cerrado-del-royo-crarErPJF6 |
| Vivienda | Casica de Blasa | Mosqueruela | Teruel | 28.457,18 € | 38 m² | 2026-11-05 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mosqueruela/vivienda-casica-de-blasa-YQNutiZcgg |

## Últimas adjudicaciones en Teruel

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda · Calle Lope de Vega | Valderrobres | Teruel | 215.462 € | 164.000 € | 2026-10-28 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/valderrobres/vivienda-calle-lope-de-vega-HI5V3Q0AxO |
| Finca rústica · Teruel | Martín del Río | Teruel | 185,03 € | 635,03 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/martin-del-rio/finca-rustica-teruel-5LHDubHeMB |
| Finca rústica · Teruel | Pancrudo | Teruel | 294,27 € | 294,27 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/pancrudo/finca-rustica-teruel-6ppjiWPs5F |
| Finca rústica · Teruel | Martín del Río | Teruel | 98,42 € | 158,42 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/martin-del-rio/finca-rustica-teruel-KcuUN4TwO0 |
| Finca rústica · Teruel | Martín del Río | Teruel | 93 € | 293 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/martin-del-rio/finca-rustica-teruel-nAXaByu3KJ |
| Nave industrial · Pg Eras Altas | Albalate del Arzobispo | Teruel | 384.618,13 € | 100.461,81 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/albalate-del-arzobispo/nave-industrial-pg-eras-altas-6WvwhfhJWF |
| Finca rústica · Pd Filabadia | La Puebla de Híjar | Teruel | 199.135,77 € | 59.913,58 € | 2026-10-05 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/la-puebla-de-hijar/finca-rustica-pd-filabadia-X6P16UFjhA |
| Finca rústica · Pa Palomar Polg | Tramacastiel | Teruel | 316,40 € | 881,64 € | 2026-09-14 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/tramacastiel/finca-rustica-pa-palomar-polg-g0UDAulXxU |
| Finca rústica · Pa Hoya Pino Polg | Tramacastiel | Teruel | 482,30 € | 598,23 € | 2026-09-14 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/tramacastiel/finca-rustica-pa-hoya-pino-polg-dCLvkYcpNj |
| Finca rústica · Pa Carreon Polg | Tramacastiel | Teruel | 163,45 € | 4.466,34 € | 2026-09-14 | https://app.subastech.com/subasta/teruel/tramacastiel/finca-rustica-pa-carreon-polg-r3V5FaUfX6 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/teruel  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=teruel&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
