---
title: "Subastas en Mora de Rubielos (Teruel)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Mora de Rubielos, Teruel. 43 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/teruel/mora-de-rubielos"
---

# Subastas en Mora de Rubielos (Teruel)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/teruel/mora-de-rubielos

43 subastas judiciales de inmuebles en Mora de Rubielos (Teruel). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/teruel

## Subastas (activas e históricas) en Mora de Rubielos

Página 1 de 2 · 43 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/teruel/mora-de-rubielos?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 195.360 € | 131 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-AgHf34s358 |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 113.390 € | 36 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-b0n1eRedqM |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 121.170 € | 48 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-bQ7vddK1XG |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 155.920 € | 62 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-BvOirhu5EP |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 141.680 € | 59 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-hi5WneAKnM |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 135.180 € | 55 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-HpTcKH7kYO |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres a/n | Mora de Rubielos | Teruel | 148.800 € | 68 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-a-n-HTyf2IYl0u |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 141.160 € | 59 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-Hvno2DkhRt |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 189.820 € | 94 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-J7GV9DU7Vu |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 195.360 € | 131 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-khtUp4B3fW |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 195.360 € | 131 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-ToMzNlKS97 |
| Vivienda | Calle Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 227.170 € | 143 m² | 2026-10-01 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-calle-subida-a-las-torres-xLmwTo0nnx |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 142.160 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-2Lct69QzTG |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 124.460 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-5eUi6F2rFI |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 174.550 € | 254 m² | 2026-07-06 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-7GydarJ25r |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 124.180 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-CBQLmsV3MQ |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 181.310 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-ceTz6YKZgM |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 121.760 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-CNPcSsPwIj |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 125.030 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-cVRFl0unJh |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 88.700 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-DEpQO3zVOv |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 183.390 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-Dhl4SfSZKW |
| Vivienda | Barrio el Plano | Mora de Rubielos | Teruel | 121.710 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-barrio-el-plano-dI3vhPOqCa |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 124.420 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-eCcrcuHeYF |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 133.730 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-G6t3wk9d1y |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 133.850 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-GiSG09EeDM |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 132.440 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-gLpMwFCWfe |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 113.020 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-gvbdUwDpcX |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 124.310 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-heKF8hjKz0 |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 132.100 € | — | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-HlITjv0sga |
| Vivienda | Subida a las Torres | Mora de Rubielos | Teruel | 146.240 € | 254 m² | 2026-07-06 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/teruel/mora-de-rubielos/vivienda-subida-a-las-torres-JGUVWCUjf2 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/teruel/mora-de-rubielos  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=teruel&muni=teruel%3Amora-de-rubielos&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
