---
title: "Subastas de solares en España"
description: "1.561 subastas judiciales de solares del BOE en España. Filtra por provincia y precio. Valor de subasta, tasación y, con cuenta, análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/tipo/solares"
---

# Subastas de solares en España

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/tipo/solares

1.561 subastas judiciales de solares del BOE en toda España. Consulta valor de subasta, tasación y descuento antes de pujar.

## Por provincia

- [Segovia](https://app.subastech.com/subastas/segovia/tipo/solares) · 123
- [Sevilla](https://app.subastech.com/subastas/sevilla/tipo/solares) · 114
- [Madrid](https://app.subastech.com/subastas/madrid/tipo/solares) · 95
- [Jaén](https://app.subastech.com/subastas/jaen/tipo/solares) · 75
- [Huelva](https://app.subastech.com/subastas/huelva/tipo/solares) · 65
- [Murcia](https://app.subastech.com/subastas/murcia/tipo/solares) · 64
- [Badajoz](https://app.subastech.com/subastas/badajoz/tipo/solares) · 63
- [Cádiz](https://app.subastech.com/subastas/cadiz/tipo/solares) · 57
- [Granada](https://app.subastech.com/subastas/granada/tipo/solares) · 56
- [Tarragona](https://app.subastech.com/subastas/tarragona/tipo/solares) · 51
- [Alicante/Alacant](https://app.subastech.com/subastas/alicante-alacant/tipo/solares) · 51
- [Valencia/València](https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/tipo/solares) · 48
- [Barcelona](https://app.subastech.com/subastas/barcelona/tipo/solares) · 48
- [Málaga](https://app.subastech.com/subastas/malaga/tipo/solares) · 45
- [Girona](https://app.subastech.com/subastas/girona/tipo/solares) · 44
- [Toledo](https://app.subastech.com/subastas/toledo/tipo/solares) · 40
- [León](https://app.subastech.com/subastas/leon/tipo/solares) · 40
- [Guadalajara](https://app.subastech.com/subastas/guadalajara/tipo/solares) · 40
- [Almería](https://app.subastech.com/subastas/almeria/tipo/solares) · 39
- [Ciudad Real](https://app.subastech.com/subastas/ciudad-real/tipo/solares) · 39
- [Zamora](https://app.subastech.com/subastas/zamora/tipo/solares) · 31
- [Pontevedra](https://app.subastech.com/subastas/pontevedra/tipo/solares) · 25
- [Castellón/Castelló](https://app.subastech.com/subastas/castellon-castello/tipo/solares) · 23
- [Huesca](https://app.subastech.com/subastas/huesca/tipo/solares) · 22
- [Burgos](https://app.subastech.com/subastas/burgos/tipo/solares) · 21
- [Córdoba](https://app.subastech.com/subastas/cordoba/tipo/solares) · 19
- [Valladolid](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/solares) · 19
- [La Rioja](https://app.subastech.com/subastas/la-rioja/tipo/solares) · 17
- [Zaragoza](https://app.subastech.com/subastas/zaragoza/tipo/solares) · 16
- [Santa Cruz de Tenerife](https://app.subastech.com/subastas/santa-cruz-de-tenerife/tipo/solares) · 16

## Subastas activas de solares

Página 1 de 9 · 268 subastas en total · siguiente: https://app.subastech.com/subastas/tipo/solares?page=2

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar/Suelo | Cl Corpa | Madrid | Madrid | 17.963.872,70 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-duAubsZzVs |
| Solar/Suelo | Cl Colmenar de Oreja | Madrid | Madrid | 19.608.452,33 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-pIOCO1foaC |
| Solar/Suelo | Av Luis Prados de la Plaza | Madrid | Madrid | 27.831.000,25 € | — | 2027-02-04 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/madrid/solar-suelo-TYHs6xaciP |
| Solar/Suelo | Bonavista | Massanes | Girona | 16.580,81 € | 15 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/girona/massanes/solar-suelo-bonavista-D3XD6SdNas |
| Solar/Suelo | Bonavista | Massanes | Girona | 16.580,81 € | 716 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/girona/massanes/solar-suelo-bonavista-fMJdG0f2LD |
| Solar/Suelo | L’avinguda Països Catalans | Santa Coloma de Farners | Girona | 44.385,35 € | 519 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/girona/santa-coloma-de-farners/solar-suelo-l-avinguda-paisos-catalans-nSk4kZeYui |
| Solar/Suelo | Sant Llop | Riells i Viabrea | Girona | 20.623,85 € | 1.050 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/girona/riells-i-viabrea/solar-suelo-sant-llop-P8lNSWslNB |
| Solar/Suelo | Tramuntana | Massanes | Girona | 18.550,80 € | 800 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/girona/massanes/solar-suelo-tramuntana-PY5Izjz5Oa |
| Solar/Suelo | Calle Aragon | Barcelona | Barcelona | 686.472,86 € | 58 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/barcelona/solar-suelo-calle-aragon-Yc1nYy0xPa |
| Solar/Suelo | Calle Raval de Sant Roc | Algemesí | Valencia/València | 18.264,53 € | 76 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/algemesi/solar-suelo-calle-raval-de-sant-roc-5YNgO1I2gl |
| Solar/Suelo | Calle Puigcerda | Cabra del Camp | Tarragona | 20.567,77 € | 35 m² | 2027-01-20 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/tarragona/cabra-del-camp/solar-suelo-calle-puigcerda-GqfwmzRvJ1 |
| Solar/Suelo | Calle Cabo Finisterre | Arganda del Rey | Madrid | 215.050 € | 253 m² | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/madrid/arganda-del-rey/solar-suelo-calle-cabo-finisterre-QZVtGFs71g |
| Solar/Suelo | Avenida Camino del Pozo | El Casar | Guadalajara | 37.500 € | — | 2026-12-10 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/guadalajara/el-casar/solar-suelo-avenida-camino-del-pozo-yJdZdkb52b |
| Solar/Suelo | Calle José Canalejas | Aljaraque | Huelva | 15.000 € | 34 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huelva/aljaraque/solar-suelo-calle-jose-canalejas-000AE1DXuU |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 3.430,66 € | 461 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/solar-suelo-calle-luchon-2Mb3ZxqLom |
| Solar/Suelo | Diseminado Caminico. Beniaján | Murcia | Murcia | 50.951,11 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-diseminado-caminico-beniajan-2oSjjjehEW |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 6.413,24 € | 167 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/otros-calle-luchon-2OVYddQQFr |
| Solar/Suelo | Puerto Garruchal. Torreagüera | Murcia | Murcia | 217.844,44 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-puerto-garruchal-torreaguera-2W3DsCy4gp |
| Solar/Suelo | Calle Flores | Huesca | Huesca | 43.789,84 € | 38 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/huesca/solar-suelo-calle-flores-6pL6Z3M4bf |
| Solar/Suelo | Calle Rosario | Fraga | Huesca | 5.716 € | 76 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/fraga/solar-suelo-calle-rosario-7tzjbbHUAH |
| Solar/Suelo | Tordera | Tordera | Barcelona | 1.410.000 € | 732 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/barcelona/tordera/solar-suelo-DAXzDhxwBW |
| Solar/Suelo | Puerto Garruchal. Torreagüera | Murcia | Murcia | 108.918,60 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-puerto-garruchal-torreaguera-DTHcOwflyG |
| Solar/Suelo | Calle Canales | La Matanza de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | 207.740 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/santa-cruz-de-tenerife/la-matanza-de-acentejo/solar-suelo-calle-canales-EotPJqVoll |
| Solar/Suelo | Calle Gordillas | Ávila | Ávila | 7.590.000 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/avila/avila/solar-suelo-calle-gordillas-FLVfdaU1q0 |
| Solar/Suelo | Calle Labrador Sin | Torreblanca | Castellón/Castelló | 1.890.400 € | 1.589 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/castellon-castello/torreblanca/solar-suelo-calle-labrador-sin-HIXQHd1ENk |
| Solar/Suelo | Diseminado Caminico. Beniaján | Murcia | Murcia | 140.877,94 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-diseminado-caminico-beniajan-HJ8B5Rw7Pw |
| Solar/Suelo | Calle Moredal | Bailén | Jaén | 2.208.780 € | 601 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/jaen/bailen/solar-suelo-calle-moredal-kDOeq4FEW5 |
| Solar/Suelo | Puerto Garruchal. Torreagüera | Murcia | Murcia | 108.918,60 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-puerto-garruchal-torreaguera-nVjivVZ8Tk |
| Solar/Suelo | Calle Luchón | Castejón de Sos | Huesca | 4.329,05 € | 136 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/huesca/castejon-de-sos/solar-suelo-calle-luchon-NVzgdEN8Nd |
| Solar/Suelo | Diseminado Caminico. Beniaján | Murcia | Murcia | 79.869,31 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/murcia/murcia/solar-suelo-diseminado-caminico-beniajan-RaIQmL8f1m |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/tipo/solares  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?type=Solar%2FSuelo&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
