---
title: "Subastas en Rafelbunyol (Valencia/València)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en Rafelbunyol, Valencia/València. 27 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/rafelbunyol"
---

# Subastas en Rafelbunyol (Valencia/València)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/rafelbunyol

27 subastas judiciales de inmuebles en Rafelbunyol (Valencia/València). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia

## Subastas (activas e históricas) en Rafelbunyol

Página 1 de 1 · 27 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 176.339 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-0hRXMsISi0 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 189.449 € | 81 m² | 2026-09-17 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-1oup9jP0S8 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 144.944 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-2Cu52cO504 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 178.628 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-4iPWPxX54A |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 248.946 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-5IyoLqCNDb |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 186.064 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-9KMMXw3nSM |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 187.289 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-b5EDHduCmW |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 169.670 € | 335 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-b73bF9GaKE |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 203.887 € | 93 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-Bfl9sKOYNd |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 73.027 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-c9nmHvDeXI |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 198.584 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-EzUPZo7iLn |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 204.543 € | — | 2026-09-17 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-GW0nBB7GS6 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 81.059 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-GYIe6NpMm1 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 194.126 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-hUHpus1Zme |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 206.774 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-lfdSSXGBVT |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 179.667 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-orzqgMAWlS |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 223.097 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-PRtwuZEEuQ |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 170.346 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-QzDqOwqHAG |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 283.042 € | 81 m² | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-ShWtAM3MYu |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 159.100 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-SL8Hp2c1yl |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 192.004 € | 112 m² | 2026-09-17 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-sVbfi8x3HF |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 203.220 € | 81 m² | 2026-09-17 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-UGSxfvtyG7 |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 177.957 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-V1dWxlj1zO |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 200.518 € | — | 2026-09-17 | Desierta | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-vRvXhQKGVa |
| Vivienda | Calle els Furs | Rafelbunyol | Valencia/València | 227.020 € | — | 2026-09-17 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-els-furs-yeixIBJ1By |
| Vivienda | Calle Trencat | Rafelbunyol | Valencia/València | 41.726,79 € | 70 m² | 2026-05-18 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-trencat-Fo2VMU6ArK |
| Vivienda | Calle Calvario | Rafelbunyol | Valencia/València | 160.690 € | 91 m² | 2026-06-29 | Adjudicada | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/rafelbunyol/vivienda-calle-calvario-pJcVtXfdA1 |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/rafelbunyol  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=valencia-valencia&muni=valencia-valencia%3Arafelbunyol&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
