---
title: "Subastas en València (Valencia/València)"
description: "Subastas judiciales de inmuebles del BOE en València, Valencia/València. 179 oportunidades con datos de valor, descuento y, con cuenta, cargas y análisis de riesgo."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/valencia"
---

# Subastas en València (Valencia/València)

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/valencia

179 subastas judiciales de inmuebles en València (Valencia/València). Consulta valor, descuento y análisis antes de pujar.

Provincia: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia

## Subastas activas en València

Página 1 de 1 · 11 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garaje | Calle Foc | València | Valencia/València | 17.063,44 € | 10 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/garaje-calle-foc-bCeT0we5R9 |
| Garaje | Calle Foc | València | Valencia/València | 17.063,44 € | 10 m² | — | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/garaje-calle-foc-DuX6m5wyij |
| Garaje | Calle Ramón de Campoamor | València | Valencia/València | 7.000 € | 34 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/garaje-calle-ramon-de-campoamor-GvcDF3uXNZ |
| Vivienda | Calle Doctor Sanchis Sivera | València | Valencia/València | 81.540,58 € | 131 m² | 2026-11-19 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/vivienda-calle-doctor-sanchis-sivera-ylwAdalpny |
| Local comercial | Calle Ador | València | Valencia/València | 19.311,45 € | 81 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/local-comercial-calle-ador-4wT5E5ObBN |
| Vivienda | Paseo Alameda -Prolongación | València | Valencia/València | 297.975,59 € | 97 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/vivienda-paseo-alameda-prolongacion-7oOqEAAO4f |
| Garaje | Paseo Alameda -Prolongación | València | Valencia/València | 39.221,49 € | 11 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/garaje-paseo-alameda-prolongacion-CBye0Qycor |
| Vivienda | Avenida de Burjasot | València | Valencia/València | 133.025,49 € | 81 m² | 2026-11-16 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/vivienda-avenida-de-burjasot-psr9z5a5Mh |
| Vivienda | Calle Alcudia de Crespins | València | Valencia/València | 48.902,21 € | 107 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/vivienda-calle-alcudia-de-crespins-nGOY3DvuJR |
| Local comercial | Calle Seneca | València | Valencia/València | 18.000 € | 66 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/local-comercial-calle-seneca-IBhZblMhUk |
| Vivienda | Avenida Burjasot | València | Valencia/València | 191.716,29 € | 117 m² | 2026-12-15 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valencia-valencia/valencia/vivienda-avenida-burjasot-GnZXhGvUUz |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/valencia-valencia/valencia  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=valencia-valencia&muni=valencia-valencia%3Avalencia&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
