---
title: "Subastas judiciales en Valladolid"
description: "199 subastas judiciales de inmuebles del BOE en la provincia de Valladolid. Filtra por municipio, tipo y precio. Scoring y rentabilidad con cuenta."
canonical: "https://app.subastech.com/subastas/valladolid"
---

# Subastas judiciales en Valladolid

> Fuente: BOE · Subastech · Canónica: https://app.subastech.com/subastas/valladolid

199 subastas de inmuebles del BOE en Valladolid. Viviendas, garajes, locales y fincas con descuento sobre su valor de tasación.

## Subastas en Valladolid en cifras

En noviembre de 2026, Subastech registra 10 subastas judiciales activas de inmuebles en Valladolid, de las que 10 cierran en los próximos 30 días. El valor de subasta mediano de las activas es de 169.584 € y el más bajo, de 7.200 €. Por tipo de inmueble predominan viviendas (8), fincas rústicas (1) y garajes (1). De las subastas ya celebradas que siguen publicadas, 117 se adjudicaron y 66 quedaron desiertas, según el certificado del BOE.

## Municipios destacados

- [Valladolid](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/valladolid) · 53
- [Villanueva de Duero](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/villanueva-de-duero) · 36
- [Simancas](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/simancas) · 11
- [Medina del Campo](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/medina-del-campo) · 8
- [Laguna de Duero](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/laguna-de-duero) · 7
- [Cistérniga](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/cisterniga) · 6
- [Zaratán](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/zaratan) · 5
- [Tordesillas](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tordesillas) · 4
- [Cabezón de Pisuerga](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/cabezon-de-pisuerga) · 4
- [Monasterio de Vega](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/monasterio-de-vega) · 4
- [Montealegre de Campos](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/montealegre-de-campos) · 3
- [Mojados](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/mojados) · 3
- [Valoria la Buena](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/valoria-la-buena) · 3
- [Olivares de Duero](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/olivares-de-duero) · 3
- [Valdestillas](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/valdestillas) · 3
- [Traspinedo](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/traspinedo) · 3
- [Santovenia de Pisuerga](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/santovenia-de-pisuerga) · 2
- [Peñafiel](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/penafiel) · 2
- [Pedrajas de San Esteban](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/pedrajas-de-san-esteban) · 2
- [Quintanilla de Onésimo](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/quintanilla-de-onesimo) · 2
- [Serrada](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/serrada) · 2
- [Nava del Rey](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/nava-del-rey) · 2
- [Íscar](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/iscar) · 2
- [Villabrágima](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/villabragima) · 2

## Por tipo de inmueble en Valladolid

- [Viviendas](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/viviendas) · 127
- [Fincas rústicas](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/fincas-rusticas) · 28
- [Solares](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/solares) · 19
- [Garajes](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/garajes) · 11
- [Naves industriales](https://app.subastech.com/subastas/valladolid/tipo/naves-industriales) · 5

## Subastas activas en Valladolid

Página 1 de 1 · 10 subastas en total

| Tipo | Dirección | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Superficie | Fin | Estado | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | Calle las Tercias | Laguna de Duero | Valladolid | 165.677 € | 77 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/laguna-de-duero/vivienda-calle-las-tercias-Dmu4NIMncB |
| Vivienda | Plaza Matadero | Zaratán | Valladolid | 41.279,06 € | — | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/zaratan/vivienda-plaza-matadero-NPen9UWohb |
| Finca rústica | Ciguñuela | Ciguñuela | Valladolid | 2.322.616,70 € | 53.810 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/cigunuela/finca-rustica-RUZTXaOCxa |
| Garaje | Calle Coro | Zaratán | Valladolid | 7.200 € | 11 m² | 2026-11-23 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/zaratan/garaje-calle-coro-XdI5UlvtgF |
| Vivienda | Calle Adajuela | Medina del Campo | Valladolid | 134.092,02 € | 75 m² | 2026-11-18 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/medina-del-campo/vivienda-calle-adajuela-7LbQ081WKU |
| Vivienda | Calle Abedul | Laguna de Duero | Valladolid | 352.272 € | 227 m² | 2026-11-12 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/laguna-de-duero/vivienda-calle-abedul-3iQJOsT2SW |
| Vivienda | Calle Góngora | Valladolid | Valladolid | 254.592 € | 69 m² | 2026-11-11 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/valladolid/vivienda-calle-gongora-USLdX7h9N6 |
| Vivienda | Carretera Valladolid | Serrada | Valladolid | 171.000 € | 145 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/serrada/vivienda-carretera-valladolid-aTvVuOTuff |
| Vivienda | Calle Jupiter | Valladolid | Valladolid | 168.862,45 € | 98 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/valladolid/vivienda-calle-jupiter-dOEmv0sVYc |
| Vivienda | Paseo de San Vicente | Valladolid | Valladolid | 170.305,95 € | 89 m² | 2026-11-09 | Activa | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/valladolid/vivienda-paseo-de-san-vicente-DT15dgS07h |

## Últimas adjudicaciones en Valladolid

Precio de salida frente a precio de remate real, del certificado oficial de cierre del BOE.

| Inmueble | Municipio | Provincia | Valor de subasta | Adjudicada por | Cierre | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finca rústica · Cm Camino del Monte | Quintanilla de Onésimo | Valladolid | 4.785 € | 5.678,50 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/quintanilla-de-onesimo/finca-rustica-cm-camino-del-monte-l8hQughbW7 |
| Vivienda · Cl Progreso | San Vicente del Palacio | Valladolid | 105.140,75 € | 26.514,07 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/san-vicente-del-palacio/vivienda-cl-progreso-t1dYfMjKmU |
| Finca rústica · Cm Camino del Monte | Quintanilla de Onésimo | Valladolid | 2.731,50 € | 3.673,15 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/quintanilla-de-onesimo/finca-rustica-cm-camino-del-monte-bU46EdM7Td |
| Vivienda · Calle Caamaño | Valladolid | Valladolid | 23.037,45 € | 46.534,74 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/valladolid/vivienda-calle-caamano-mfgVRjnN7v |
| Vivienda · Calle Barrientos | Medina del Campo | Valladolid | 85.860 € | 67.000 € | 2026-11-02 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/medina-del-campo/vivienda-calle-barrientos-0pJFeJiXcT |
| Vivienda · Plaza Constitucion | Laguna de Duero | Valladolid | 230.000 € | 161.000 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/laguna-de-duero/vivienda-plaza-constitucion-frm0o2wsnp |
| Finca rústica · Lg Valdenebro O Espanta | Medina de Rioseco | Valladolid | 2.713,43 € | 1.671,34 € | 2026-10-26 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/medina-de-rioseco/finca-rustica-lg-valdenebro-o-espanta-mBHDbpcYIu |
| Nave industrial · Carretera de Aldeamayor a Tudela | Aldeamayor de San Martín | Valladolid | 170.729,20 € | 406.335,02 € | 2026-10-22 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/aldeamayor-de-san-martin/nave-industrial-carretera-de-aldeamayor-a-tudela-sNDG4UjqMH |
| Vivienda · Calle las Palmas | Castrejón de Trabancos | Valladolid | 34.048,26 € | 38.000 € | 2026-10-22 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/castrejon-de-trabancos/vivienda-calle-las-palmas-ldqwvnlN42 |
| Vivienda · Calle Toro n | Valladolid | Valladolid | 80.844,82 € | 115.024 € | 2026-10-21 | https://app.subastech.com/subasta/valladolid/valladolid/vivienda-calle-toro-n-AtFPzSWtmm |

---
Página canónica: https://app.subastech.com/subastas/valladolid  ·  API JSON: https://app.subastech.com/v1/subastas?prov=valladolid&estado=activas  ·  MCP: https://mcp.subastech.com/mcp
El scoring, el veredicto, las cargas, la rentabilidad y la valoración requieren cuenta: https://app.subastech.com/precios (registro gratuito: https://app.subastech.com/registro)
Guía para agentes: https://app.subastech.com/agentes · OpenAPI: https://app.subastech.com/openapi.json · llms.txt: https://app.subastech.com/llms.txt
